本社の見解・レース結果・レース回顧
2015年5月17日(日)2東8 東京11R |
第10回ヴィクトリアマイル(GI) |
4歳以上牝
芝1600m 定量 【女王君臨・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
注 | … | ▲ | … | × | 84.0 | 3 | 5 | ストレイトガール | 牝6 | 55 | 戸崎圭太 | 差し | 昨年3着 |
… | ▲ | … | … | … | 82.0 | 4 | 7 | ケイアイエレガント | 牝6 | 55 | 吉田 豊 | 先行 | 昨年0.3差 |
… | △ | … | … | … | 80.6 | 8 | 18 | ミナレット | 牝5 | 55 | 江田照男 | 先行 | 残り目警戒 |
△ | … | ◎ | ○ | ○ | 85.1 | 2 | 4 | レッドリヴェール | 牝4 | 55 | ルメール | 追込 | 復活狼煙 |
… | ◎ | △ | × | ▲ | 84.8 | 1 | 2 | カフェブリリアント | 牝5 | 55 | 福永祐一 | 差し | 上昇顕著 |
◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 87.8 | 7 | 15 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 55 | 岩田康誠 | 先行 | 独擅場か |
○ | … | … | ▲ | △ | 84.2 | 3 | 6 | ディアデラマドレ | 牝5 | 55 | 藤岡康太 | 追込 | 末脚母譲 |
▲ | … | … | 注 | … | 84.0 | 8 | 17 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 55 | 浜中 俊 | 差し | 主力一角 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 5 | 10 | ハナズゴール | 牝6 | 55 | 丸田恭介 | 追込 | 不振続く |
× | … | × | … | … | 80.0 | 6 | 11 | スマートレイアー | 牝5 | 55 | 武 豊 | 追込 | 末脚GI級 |
… | … | … | … | … | 75.1 | 8 | 16 | リトルゲルダ | 牝6 | 55 | Mデムーロ | 先行 | 距離懸念 |
… | 注 | … | … | … | 82.0 | 2 | 3 | スイートサルサ | 牝5 | 55 | 田中勝春 | 差し | 当地2111 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 4 | 8 | バウンスシャッセ | 牝4 | 55 | 北村宏司 | 差し | 複穴候補 |
… | … | … | … | … | 79.3 | 5 | 9 | ベルルミエール | 牝4 | 55 | 川島信二 | 先行 | 1F長いか |
… | … | … | … | … | 77.5 | 6 | 12 | アルマディヴァン | 牝5 | 55 | 勝浦正樹 | 追込 | 千六3321 |
… | × | 注 | ◎ | 注 | 84.8 | 1 | 1 | タガノエトワール | 牝4 | 55 | 川田将雅 | 差し | 稽古瞠目 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 7 | 13 | メイショウマンボ | 牝5 | 55 | 武幸四郎 | 差し | 昨年2着も |
… | … | … | … | … | 77.0 | 7 | 14 | ウエスタンメルシー | 牝4 | 55 | 内田博幸 | 追込 | 大穴なら |
全芝5311ヌーヴォレコルト◎。連逸2回は新馬4着と桜花賞3着。宿敵ハープスターを屠ったオークス以降は3200のパーフェクト連対。如何にも父ハーツクライらしい成長力。雨中の激戦となった前走中山記念ではインから牡馬一蹴、もはやハープスターの引き立て役を演じていた3歳春のひ弱な面影は微塵も窺えない。次走宝塚を見据えての一戦だが牝馬同士のここは◎不動だ。相手探し。実績ヒケとらぬレッドリヴェール、3連勝の勢い随一カフェブリリアント、稽古動いたタガノエトワール、末脚強烈ディアデラマドレ、昨年脚余し3着ストレイトガール。次点17,7,3 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
5 7 18 4 2 |
×ストレイトガール …ケイアイエレガント …ミナレット ○レッドリヴェール ▲カフェブリリアント |
戸崎圭太 吉田 豊 江田照男 ルメール 福永祐一 |
5人気 12人気 18人気 3人気 4人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
5 5-7 5-7 5-7-18 5-7-18 |
1,410円 36,880円 73,990円 2,860,480円 20,705,810円 |