理論に基づいたレース分析!競馬予想はトップライン

HOME→重賞展望

今週の重賞展望

必見!トップラインの実力を垣間見る! 様々な競馬予想ファクターを無料公開中!

レース結果/レース回顧アーカイブ

今週の重賞展望

毎週火曜日:登録馬・能力・展開・騎手・短評を公開
レース前日:枠順・状態ほか最新情報を更新

有料会員ページ ではレース前日18:00〜本社印・指数・最終見解を公開!



 


2024年12月8日(日)7京4 京都11R
第76回阪神ジュベナイルF(GI)
2歳牝 芝1600m 馬齢
【相手探し?・スローペース】








馬 名 性齢 斤量 騎手 脚質 短評
1 1 ビップデイジー 牝2 55 幸 英明 自在 末脚非凡
× 1 2 テリオスララ 牝2 55 Mデムーロ 先行 初哩カギ
× 2 3 ダンツエラン 牝2 55 団野大成 差し 陣営強気
× × 2 4 ジャルディニエ 牝2 55 北村友一 自在 全芝2100
3 5 ジューンエオス 牝2 55 藤岡佑介 先行 ダート向き
3 6 モズナナスター 牝2 55 田口貫太 先行 延長課題
4 7 ミストレス 牝2 55 坂井瑠星 先行 再度粘逃
4 8 カワキタマナレア 牝2 55 鮫島克駿 差し 一考余地
5 9 ショウナンザナドゥ 牝2 55 池添謙一 自在 欣喜雀躍
5 10 ブラウンラチェット 牝2 55 ルメール 先行 馬体重注
6 11 クリノメイ 牝2 55 荻野琢真 差し 試金石だ
6 12 アルマヴェローチェ 牝2 55 岩田望来 自在 短縮OK
7 13 コートアリシアン 牝2 55 戸崎圭太 差し 悍馬有能
7 14 ランフォーヴァウ 牝2 55 松山弘平 差し 前走鮮か
7 15 リリーフィールド 牝2 55 武  豊 差し 複穴候補
8 16 スリールミニョン 牝2 55 永島まなみ 差し 入着一杯
8 17 メイデイレディ 牝2 55 デットーリ 差し 米国刺客
8 18 ミーントゥビー 牝2 55 古川吉洋 自在 善戦まで




2024年12月8日(日)5中4 中山11R
第17回カペラS(GIII)
3歳以上 ダ1200m 別定
【波瀾含み・ハイペース】








馬 名 性齢 斤量 騎手 脚質 短評
× 1 1 ナムラフランク 牡5 57 菱田裕二 先行 前走不利
× 1 2 インユアパレス 牡3 56 横山武史 差し 千二4101
2 3 リベイクフルシティ セ4 57 和田譲治 追込 静観賢明
2 4 ジレトール 牡5 57 大野拓弥 追込 善戦まで
3 5 エスカル 牡3 56 横山和生 先行 左前挫跖
3 6 ガビーズシスター 牝3 54 吉田隼人 差し 血脈継承
4 7 クインズメリッサ 牝6 55 藤懸貴志 追込 前崩台頭
4 8 インビンシブルパパ 牡3 55 三浦皇成 先行 ダ右4100
5 9 クロジシジョー 牡5 57 浜中 俊 差し 複穴候補
5 10 エティエンヌ セ5 57 津村明秀 追込 末脚勝負
× × 6 11 チカッパ 牡3 58 横山典弘 差し 全ダ5501
6 12 チェイスザドリーム 牝5 55 吉田 豊 先行 昨年2着
7 13 スズカコテキタイ 牡5 57 岩田康誠 差し 冬場走る
7 14 サンライズアムール 牡5 57 斎藤 新 先行 当地1010
8 15 テイエムトッキュウ 牡6 58 田辺裕信 先行 昨年覇者
8 16 イスラアネーロ 牡5 57 川又賢治 差し 伏兵の域




2024年12月7日(土)4名3 中京11R
第60回中日新聞杯(GIII)
3歳以上 芝2000m ハンデ
【主力伯仲・ミドルペース】








馬 名 性齢 斤量 騎手 脚質 短評
1 1 ベリーヴィーナス 牝5 53 藤懸貴志 先行 半年ぶり
1 2 マテンロウレオ 牡5 58.5 横山典弘 先行 1昨年2着
2 3 キングズパレス 牡5 57.5 Mデムーロ 差し 二千2511
2 4 アスクワイルドモア 牡5 54 西塚洸二 追込 二千0006
3 5 トーセンリョウ 牡5 55 団野大成 差し 二千2201
3 6 エリカヴァレリア 牝6 53 池添謙一 差し 取捨微妙
4 7 タマモブラックタイ 牡4 55 角田大和 差し 入着一杯
4 8 デシエルト 牡5 58 岩田康誠 先行 再度圧逃
5 9 コスモキュランダ 牡3 58 横山武史 捲り 安全牌か
5 10 ロードデルレイ 牡4 57.5 西村淳也 差し 芝左4000
6 11 マイネルメモリー 牡4 55 丹内祐次 追込 ゲート難
× 6 12 エヒト 牡7 59 浜中 俊 差し 長欠何の
7 13 フライライクバード セ7 57 小崎綾也 自在 名芝3111
7 14 ドクタードリトル 牡4 56 松山弘平 差し 前走離れ
7 15 ジェイパームス セ4 56 鮫島克駿 差し 前走不利
× × × 8 16 クルゼイロドスル 牡4 57 ドイル 差し 延長好材
8 17 マコトヴェリーキー 牡4 55 岩田望来 差し 相手なり
8 18 アドマイヤハレー 牡6 55 田辺裕信 捲り 嵌まるか