本社の見解・レース結果・レース回顧
2015年5月10日(日)2東6 東京11R |
第20回NHKマイルC(GI) |
3歳
芝1600m 定量 【上位拮抗・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
注 | ○ | ◎ | △ | ▲ | 84.6 | 4 | 7 | クラリティスカイ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 先行 | 条件最適 |
○ | ◎ | 注 | ○ | ◎ | 88.4 | 5 | 9 | アルビアーノ | 牝3 | 55 | 柴山雄一 | 先行 | 牡馬一蹴 |
△ | … | … | × | △ | 81.4 | 6 | 12 | ミュゼスルタン | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 追込 | 陣営強気 |
× | … | × | … | … | 80.5 | 1 | 1 | アヴニールマルシェ | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 追込 | 人気一角 |
◎ | ▲ | ○ | 注 | ○ | 88.1 | 1 | 2 | グランシルク | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 差し | 全芝2210 |
… | … | … | … | … | 65.1 | 7 | 14 | ヤングマンパワー | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 差し | 待望は酷 |
… | △ | … | … | … | 79.5 | 7 | 15 | フミノムーン | 牡3 | 57 | 幸 英明 | 差し | 前走評価 |
… | … | … | … | … | 73.5 | 8 | 17 | ニシノラッシュ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 差し | 久々懸念 |
▲ | … | … | … | … | 79.6 | 5 | 10 | アルマワイオリ | 牡3 | 57 | 勝浦正樹 | 追込 | 力量上位 |
… | … | … | … | … | 72.1 | 7 | 13 | コスモナインボール | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 差し | 厳しいか |
… | 注 | ▲ | ◎ | 注 | 82.6 | 8 | 16 | ダノンメジャー | 牡3 | 57 | 武 豊 | 差し | 穴の匂い |
… | … | … | … | … | 75.0 | 2 | 4 | グァンチャーレ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 差し | 一頓挫有 |
… | … | … | ▲ | … | 80.7 | 6 | 11 | ヤマカツエース | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 追込 | 頗る好調 |
… | … | … | … | … | 71.5 | 2 | 3 | クールホタルビ | 牝3 | 55 | 吉田 豊 | 追込 | まず無理 |
… | … | … | … | … | 72.0 | 4 | 8 | ナイトフォックス | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 差し | 伏兵の域 |
… | … | … | … | … | 69.2 | 3 | 6 | レンイングランド | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 先行 | 近況一息 |
… | × | △ | … | × | 80.7 | 8 | 18 | マテンロウハピネス | 牡3 | 57 | 浜中 俊 | 先行 | 芝左2000 |
… | … | … | … | … | 73.1 | 3 | 5 | タガノアザガル | 牡3 | 57 | 松田大作 | 先行 | 距離課題 |
天性のスタートセンス/レースセンスで無疵の3連勝アルビアーノ◎。500キロを優に超す牡馬と見紛う好馬体かつ精神的にどっしりした走りは紛れもなく超A級。現下の完成度の高さで男馬を手玉に取るシーン十二分。強敵はグランシルク。致命的ともいえる出遅れ→大外回し2着の前走NZTは度胆。末脚GI級は確かで府中替わり好材、ゲート五分なら圧勝まで。以下朝日杯FS0.2差3着・皐月賞逃げて5着のクラリティスカイ、初のマイルで起爆ダノンメジャー、陣営強気ミュゼスルタン。次点11,1,10 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
7 9 12 1 2 |
▲クラリティスカイ ◎アルビアーノ △ミュゼスルタン …アヴニールマルシェ ○グランシルク |
横山典弘 柴山雄一 柴田善臣 北村宏司 戸崎圭太 |
3人気 4人気 2人気 5人気 1人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
7 7-9 7-9 7-9-12 7-9-12 |
640円 2,800円 5,990円 6,200円 36,720円 |