本社の見解・レース結果・レース回顧
2015年2月21日(土)1東7 東京11R |
第65回ダイヤモンドS(GIII) |
4歳以上 芝3400m
ハンデ 【伏兵注意・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
○ | … | … | … | × | 83.2 | 8 | 16 | フェイムゲーム | 牡5 | 58 | 北村宏司 | 追込 | 昨年覇者 |
◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | 89.0 | 8 | 15 | ファタモルガーナ | セ7 | 56 | 戸崎圭太 | 自在 | 当然主力 |
… | … | × | … | … | 78.0 | 4 | 7 | カムフィー | 牡6 | 51 | 柴田善臣 | 追込 | 中1週3020 |
△ | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | 88.2 | 1 | 2 | ステラウインド | 牡6 | 56 | 蛯名正義 | 差し | 前走評価 |
… | 注 | △ | … | … | 82.0 | 2 | 3 | ネオブラックダイヤ | 牡7 | 54 | 横山典弘 | 自在 | 一発目論 |
× | × | 注 | × | △ | 84.2 | 5 | 9 | ニューダイナスティ | 牡6 | 55 | シュタルケ | 自在 | 台頭十分 |
… | … | … | … | … | 70.0 | 5 | 10 | タガノグーフォ | セ6 | 53 | 吉田 豊 | 追込 | 芝左0006 |
… | … | … | … | … | 67.0 | 2 | 4 | タニノエポレット | 牡8 | 56 | 三浦皇成 | 追込 | 昨年3着 |
… | … | … | … | … | 68.0 | 3 | 5 | サイモントルナーレ | 牡9 | 50 | 江田照男 | 追込 | 芝左0007 |
… | … | … | … | … | 56.0 | 3 | 6 | カルドブレッサ | 牡7 | 55 | 内田博幸 | 追込 | 叩いたが |
注 | … | … | △ | … | 80.3 | 7 | 13 | アドマイヤフライト | 牡6 | 56 | 藤岡佑介 | 差し | 叩き良化 |
… | ○ | … | … | … | 76.0 | 1 | 1 | メジャープレゼンス | 牡5 | 51 | 石川裕紀人 | 先行 | 芝で一変 |
… | ◎ | … | ▲ | ▲ | 84.4 | 6 | 11 | シャンパーニュ | 牡4 | 51 | 酒井 学 | 先行 | 粘り込む |
… | … | … | 注 | … | 78.2 | 7 | 14 | タイセイドリーム | 牡5 | 53 | 石橋 脩 | 差し | デキ上々 |
▲ | … | ◎ | … | 注 | 84.2 | 4 | 8 | ラブイズブーシェ | 牡6 | 57.5 | 田辺裕信 | 追込 | 中核成す |
競 | 走 | 中 | 止 | 70.1 | 6 | 12 | リキサンステルス | 牡5 | 54 | 後藤浩輝 | 追込 | ダで良績 |
ステイヤーズS2着2回の実績断然ファタモルガーナ◎。デスペラードの決め手に0.1屈した前走だが次にアメリカJCCを制すクリールカイザー、同じく京都記念2着スズカデヴィアスには2馬身以上の決定的着差。長欠明け叩き3戦目の今回さらにデキ上昇、前走同様のスローペース&適度に上がりの掛かる馬場も合っている。勝ち負け確実。相手は万葉S1.2着ステラウインド&シャンパーニュ。以下実績上位ラブイズブーシェ、万葉S3着ニューダイナスティ、昨年覇者フェイムゲーム。次点3,13,14 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
16 15 7 2 3 |
×フェイムゲーム ◎ファタモルガーナ …カムフィー ○ステラウインド …ネオブラックダイヤ |
北村宏司 戸崎圭太 柴田善臣 蛯名正義 横山典弘 |
1人気 2人気 8人気 3人気 9人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
16 15-16 16-15 7-15-16 16-15-7 |
370円 960円 1,670円 6,780円 26,090円 |