本社の見解・レース結果・レース回顧
2015年1月18日(日)1京7 京都11R |
第62回日経新春杯(GII) |
4歳以上 芝2400m
ハンデ 【伏兵注意・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
… | △ | ◎ | … | 注 | 83.2 | 2 | 4 | アドマイヤデウス | 牡4 | 55 | 岩田康誠 | 捲り | 芝左3121 |
… | … | … | × | … | 79.2 | 3 | 5 | フーラブライド | 牝6 | 55 | 酒井 学 | 追込 | 昨年3着 |
… | … | … | △ | … | 80.0 | 3 | 6 | アドマイヤフライト | 牡6 | 56 | 藤岡佑介 | 追込 | 昨年2着 |
… | … | … | … | … | 60.0 | 5 | 10 | コウエイオトメ | 牝7 | 51 | 北村友一 | 追込 | 7歳牝馬 |
▲ | 注 | 注 | … | × | 82.2 | 7 | 14 | ダコール | 牡7 | 57 | 福永祐一 | 差し | 京芝4221 |
… | … | △ | 注 | … | 80.4 | 1 | 2 | ハギノハイブリッド | 牡4 | 55 | 秋山真一郎 | 追込 | 立て直す |
○ | ○ | … | ○ | ▲ | 83.2 | 4 | 7 | タマモベストプレイ | 牡5 | 57 | 津村明秀 | 先行 | 京芝3111 |
注 | ◎ | △ | ▲ | ○ | 84.3 | 8 | 18 | トウシンモンステラ | 牡5 | 54 | 武 豊 | 捲り | 力付けた |
… | … | … | … | … | 73.0 | 6 | 11 | ビービートレイター | 牡5 | 54 | 四位洋文 | 差し | 入着一杯 |
… | … | … | … | … | 63.1 | 1 | 1 | ゼンノルジェロ | 牡7 | 53 | 熊沢重文 | 差し | 相手強化 |
◎ | … | … | … | △ | 82.6 | 5 | 9 | サトノノブレス | 牡5 | 58 | 池添謙一 | 自在 | 昨年覇者 |
… | × | ○ | … | … | 81.0 | 8 | 17 | ムーンリットレイク | 牡7 | 56 | Cデムーロ | 差し | 爆穴候補 |
× | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | 84.3 | 2 | 3 | ホーカーテンペスト | 牡6 | 55 | 浜中 俊 | 差し | 前走激変 |
… | … | … | … | … | 65.8 | 7 | 15 | コスモロビン | 牡7 | 55 | バルジュー | 追込 | 凡走続き |
… | … | … | … | … | 67.2 | 7 | 13 | ヴィクトリースター | 牡7 | 52 | 太宰啓介 | 追込 | 能力見劣 |
… | … | … | … | … | 67.1 | 6 | 12 | アクションスター | 牡5 | 54 | 小牧 太 | 追込 | 大穴なら |
… | … | … | … | … | 57.0 | 4 | 8 | メイショウカンパク | 牡8 | 56 | 幸 英明 | 追込 | 大望は酷 |
… | … | … | … | … | 61.2 | 8 | 16 | メイショウサミット | 牡9 | 50 | 荻野琢真 | 先行 | 軽量でも |
前日前売1人気はサトノノブレス。昨年覇者で天皇賞秋0.2差、有馬0.6差の実績断然。ただ昨年の当レースは55の手頃なハンデ、スローを見越し逃げの手に出たルメールの好騎乗が光った。今回トップハンデ58、有馬から中2週の強行ローテに一抹の不安。△まで。前走オリオンSが頗る付きの強さだったホーカーテンペスト◎。距離延長でスンナリ好位を確保、折合いを欠くことなく3馬身の圧勝劇。完全に一皮剥けた。同舞台のディープインパクトC完勝トウシンモンステラ○。京芝3111タマモベストプレイ▲。以下ダービー以来も乗込入念・芝左3121アドマイヤデウス、京芝4221ダコール。次点17,2,6 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
4 5 6 10 14 |
注アドマイヤデウス …フーラブライド …アドマイヤフライト …コウエイオトメ ×ダコール |
岩田康誠 酒井 学 藤岡佑介 北村友一 福永祐一 |
6人気 10人気 7人気 11人気 8人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
4 4-5 4-5 4-5-6 4-5-6 |
1,210円 10,150円 19,580円 35,650円 200,130円 |