本社の見解・レース結果・レース回顧
2015年1月4日(日)1中1 中山11R |
第64回中山金杯(GIII) |
4歳以上 芝2000m
ハンデ 【伏兵ワンサ・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
注 | × | ○ | ▲ | 注 | 84.3 | 1 | 2 | ラブリーデイ | 牡5 | 57 | ベリー | 先行 | 軽視禁物 |
◎ | △ | ▲ | 注 | ○ | 84.6 | 2 | 4 | ロゴタイプ | 牡5 | 58 | Cデムーロ | 先行 | 中芝3010 |
… | … | 注 | ◎ | ▲ | 84.5 | 3 | 5 | デウスウルト | セ7 | 55 | 川田将雅 | 差し | 頗る好調 |
… | … | … | … | … | 71.4 | 8 | 17 | パッションダンス | 牡7 | 56 | 内田博幸 | 先行 | 叩いたが |
… | … | … | … | … | 67.5 | 4 | 8 | アイスフォーリス | 牝6 | 53 | 三浦皇成 | 追込 | 力量見劣 |
△ | … | … | … | … | 71.1 | 5 | 10 | マイネルフロスト | 牡4 | 56 | 松岡正海 | 差し | 優駿3着 |
… | 注 | … | … | … | 71.5 | 3 | 6 | ヒュウマ | 牡5 | 54 | 石橋 脩 | 先行 | 中1週3312 |
… | ○ | … | … | … | 82.0 | 4 | 7 | メイショウナルト | セ7 | 57.5 | 田辺裕信 | 先行 | 残り目注 |
▲ | … | … | × | … | 78.8 | 2 | 3 | ナカヤマナイト | 牡7 | 57 | 柴田善臣 | 追込 | 実績上位 |
… | … | … | … | … | 65.5 | 6 | 11 | ペルーサ | 牡8 | 56 | ブノワ | 追込 | 終わった感 |
… | … | ◎ | … | △ | 84.0 | 6 | 12 | クランモンタナ | 牡6 | 55 | 戸崎圭太 | 自在 | 中3週3221 |
… | … | … | … | … | 67.5 | 8 | 16 | アンコイルド | 牡6 | 56 | 勝浦正樹 | 差し | 入着一杯 |
… | ▲ | … | △ | … | 79.5 | 7 | 13 | ケイアイエレガント | 牝6 | 54 | 吉田 豊 | 先行 | ハ戦2200 |
○ | … | … | … | × | 82.0 | 7 | 14 | ラブイズブーシェ | 牡6 | 57.5 | 古川吉洋 | 捲り | 主力形成 |
× | ◎ | × | ○ | ◎ | 87.1 | 1 | 1 | マイネルミラノ | 牡5 | 55 | 柴田大知 | 先行 | 通用十分 |
… | … | △ | … | … | 75.5 | 8 | 15 | バッドボーイ | 牡5 | 54 | 横山典弘 | 自在 | 鞍上期待 |
… | … | … | … | … | 72.0 | 5 | 9 | ユールシンギング | 牡5 | 57 | 北村宏司 | 追込 | 終い一手 |
ブリンカー装着後の昨年2月以降2.1.1.2.1.1着と完全軌道マイネルミラノ◎。500万圧勝時のタイムは同日弥生賞(勝ち馬トゥザワールド)を0.3上回り、5ヶ月ぶり+14キロの前走は大逃げの形で押し切る問答無用の強さ。主戦に手が戻り逃げ馬に絶好の最内枠、大幅相手強化も55キロなら通用十分。強敵はロゴタイプ。いわずと知れた皐月賞馬で3010の中山巧者、当舞台のレコードホルダーでもある。トップハンデ58は微妙だが相手最有力。チャレンジCのイン強襲が記憶に新しい川田デウスウルト▲。以下ベリー鞍上で軽視禁物ラブリーデイ、中3週使い3221クランモンタナ、有馬&天皇賞4着ラブイズブーシェ。次点7,13,3 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
2 4 5 17 8 |
注ラブリーデイ ○ロゴタイプ ▲デウスウルト …パッションダンス …アイスフォーリス |
ベリー Cデムーロ 川田将雅 内田博幸 三浦皇成 |
4人気 9人気 5人気 15人気 11人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
2 2-4 2-4 2-4-5 2-4-5 |
610円 1,540円 2,880円 3,630円 16,690円 |