本社の見解・レース結果・レース回顧
2015年1月4日(日)1京1 京都11R |
第53回京都金杯(GIII) |
4歳以上 芝1600m
ハンデ 【黄金年始・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
△ | ◎ | △ | ○ | ◎ | 88.9 | 2 | 4 | ウインフルブルーム | 牡4 | 55 | 池添謙一 | 先行 | 展開有利 |
注 | … | … | × | △ | 81.1 | 1 | 1 | エキストラエンド | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 追込 | 昨年覇者 |
… | … | … | … | … | 71.5 | 1 | 2 | マイネルメリエンダ | 牡4 | 54 | 丹内祐次 | 差し | 複穴候補 |
○ | 注 | ◎ | △ | ○ | 86.6 | 4 | 7 | フルーキー | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 差し | 首位有望 |
◎ | ○ | ▲ | … | 注 | 84.0 | 4 | 8 | グランデッツァ | 牡6 | 57.5 | 秋山真一郎 | 先行 | 格最右翼 |
… | … | … | … | … | 70.5 | 3 | 6 | メイショウヤタロウ | 牡7 | 54 | 藤田伸二 | 追込 | 苦戦覚悟 |
… | … | 注 | … | … | 72.5 | 6 | 12 | レッドデイヴィス | セ7 | 57 | 浜中 俊 | 追込 | 長欠叩き |
▲ | △ | ○ | ◎ | ▲ | 86.1 | 3 | 5 | シェルビー | 牡6 | 56 | 武 豊 | 差し | 京芝3410 |
… | … | … | ▲ | … | 80.8 | 6 | 11 | ブレイズアトレイル | 牡6 | 55 | 藤岡康太 | 追込 | 立て直す |
… | … | … | 注 | … | 77.4 | 2 | 3 | ショウナンワダチ | 牡4 | 54 | 幸 英明 | 差し | 鬼脚秘め |
× | … | … | … | … | 76.1 | 8 | 16 | アズマシャトル | 牡4 | 54 | バルジュー | 差し | 末脚堅実 |
… | … | … | … | … | 60.0 | 7 | 13 | コアレスドラード | 牡7 | 52 | 国分恭介 | 追込 | まず無理 |
… | … | … | … | … | 74.5 | 5 | 9 | アクションスター | 牡5 | 54 | 松若風馬 | 差し | 軽量利し |
… | … | … | … | … | 65.0 | 5 | 10 | ダノンヨーヨー | 牡9 | 55 | 松山弘平 | 追込 | 明け9歳 |
… | ▲ | × | … | × | 81.0 | 8 | 17 | ホウライアキコ | 牝4 | 53 | 和田竜二 | 先行 | 前残警戒 |
… | … | … | … | … | 71.3 | 7 | 14 | シャイニーホーク | 牡7 | 55 | 菱田裕二 | 差し | 使い詰め |
… | × | … | … | … | 77.0 | 8 | 18 | ミッキーラブソング | 牡4 | 53 | 小牧 太 | 自在 | 軽量魅力 |
… | … | … | … | … | 70.1 | 7 | 15 | ニシノビークイック | 牡6 | 54 | 岩崎 翼 | 差し | 相手強い |
ひと月ぶりのAコース使用で内枠断然有利。過去5年の当レース1〜4枠5.5.3.27に対し、5〜8枠0.0.2.37とその差は歴然。有馬記念同様黙って内枠先行馬が狙い目=ウインフルブルーム◎。元々朝日杯FS0.2差3着、シンザン記念0.1差2着、皐月賞0.3差3着の実力馬。凡走は久々の神戸新聞杯と+12キロの前走のみ。それを除けば3320の堅実派。楽逃げ確定のここは好戦確実。相手は素質GI級フルーキー&京芝3410シェルビー。以下格最右翼グランデッツァ、昨年覇者エキストラエンド、速度互角ホウライアキコ。次点11,3,18 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
4 1 2 7 8 |
◎ウインフルブルーム △エキストラエンド …マイネルメリエンダ ○フルーキー 注グランデッツァ |
池添謙一 福永祐一 丹内祐次 岩田康誠 秋山真一郎 |
5人気 4人気 7人気 2人気 1人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
4 1-4 4-1 1-2-4 4-1-2 |
710円 2,390円 4,960円 12,420円 69,520円 |