本社の見解・レース結果・レース回顧
2014年12月6日(土)4名1 中京11R |
第50回金鯱賞(GII) |
3歳以上 芝2000m
別定 【上位拮抗・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | 87.9 | 2 | 4 | ラストインパクト | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 先行 | 首位候補 |
△ | ▲ | … | △ | △ | 82.7 | 6 | 12 | サトノノブレス | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 先行 | 二千1111 |
◎ | … | △ | ○ | ○ | 84.9 | 3 | 5 | エアソミュール | 牡5 | 57 | 武 豊 | 差し | 本格化! |
注 | 注 | … | × | … | 80.0 | 8 | 16 | ラブリーデイ | 牡4 | 56 | 幸 英明 | 先行 | 昨年2着 |
… | ◎ | … | ▲ | ▲ | 84.2 | 5 | 10 | カレンブラックヒル | 牡5 | 57 | 秋山真一郎 | 先行 | 粘り込む |
… | … | ◎ | … | 注 | 84.0 | 8 | 17 | ダークシャドウ | 牡7 | 56 | ムーア | 追込 | 鞍上期待 |
× | × | ▲ | … | … | 74.3 | 6 | 11 | クランモンタナ | 牡5 | 56 | 蛯名正義 | 先行 | 二千2443 |
… | … | … | … | … | 69.0 | 1 | 2 | サクラアルディート | 牡6 | 56 | 菱田裕二 | 追込 | 大穴なら |
… | … | … | … | … | 71.0 | 1 | 1 | ユールシンギング | 牡4 | 56 | 丸山元気 | 追込 | 復調途上 |
… | … | … | … | … | 64.0 | 7 | 14 | ペルーサ | 牡7 | 56 | デザーモ | 追込 | 終った感 |
… | … | … | … | … | 62.0 | 3 | 6 | レッドデイヴィス | セ6 | 56 | 松若風馬 | 追込 | 1年7月ぶり |
… | … | … | … | … | 66.5 | 4 | 7 | オーシャンブルー | 牡6 | 56 | 松山弘平 | 追込 | 1昨年覇者 |
… | … | … | … | … | 67.5 | 5 | 9 | ニューダイナスティ | 牡5 | 56 | 酒井 学 | 差し | 苦戦覚悟 |
… | … | … | … | … | 69.3 | 8 | 15 | パッションダンス | 牡6 | 56 | 内田博幸 | 先行 | 1年半ぶり |
▲ | … | × | 注 | × | 80.9 | 7 | 13 | ウインバリアシオン | 牡6 | 57 | 藤岡康太 | 追込 | 昨年3着 |
… | ○ | 注 | … | … | 75.0 | 2 | 3 | トゥザグローリー | 牡7 | 56 | ビュイック | 先行 | 復活兆し |
… | … | … | … | … | 63.5 | 4 | 8 | トウカイパラダイス | 牡7 | 56 | 柴山雄一 | 先行 | 善戦まで |
目下の充実ぶり際立つラストインパクト◎。1週前ハープスターを馬也で煽り、当週ラスト楽々11.7と2週連続瞠目の追い切りを披露、まさに生涯最高といえるデキ。ここ完勝で一躍有馬のダークホースに名告。強敵はエアソミュール。前走毎日王冠は久々にコンビを組んだ武との折合いピタリ、直線逃げるサンレイレーザーを捕らえるやG前猛追スピルバーグをも余力十分に斥けた。かつての気性難がスッカリ解消し完全本格化、勝機十分。開幕週の馬場利し粘るカレンブラックヒル▲。以下ムーア腕撫ダークシャドウ、天皇賞不利あっての0.3差サトノノブレス、宝塚以来も実績断然ウインバリアシオン。次点16,3,11 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
4 12 5 16 10 |
◎ラストインパクト △サトノノブレス ○エアソミュール …ラブリーデイ ▲カレンブラックヒル |
川田将雅 池添謙一 武 豊 幸 英明 秋山真一郎 |
1人気 4人気 2人気 6人気 5人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
4 4-12 4-12 4-5-12 4-12-5 |
380円 1,260円 2,290円 1,700円 8,560円 |