本社の見解・レース結果・レース回顧
2014年6月1日(日)2東12 東京10R |
第81回日本ダービー(GI) |
3歳 芝2400m 定量 【惑星注意・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
○ | … | ◎ | … | ○ | 82.6 | 1 | 2 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 追込 | 末脚父譲 |
◎ | ○ | … | 注 | ◎ | 82.1 | 7 | 13 | イスラボニータ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 先行 | 堂々主役 |
… | … | … | … | … | 74.4 | 2 | 3 | マイネルフロスト | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 捲り | 前走案外 |
… | … | … | × | … | 78.3 | 7 | 14 | タガノグランパ | 牡3 | 57 | 菱田裕二 | 追込 | 侮れない |
▲ | ◎ | ▲ | ○ | ▲ | 82.8 | 3 | 5 | トゥザワールド | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 先行 | 当然主力 |
× | … | 注 | ◎ | 注 | 81.5 | 3 | 6 | ショウナンラグーン | 牡3 | 57 | 吉田 豊 | 追込 | 父越えろ |
… | … | × | … | … | 77.1 | 2 | 4 | アドマイヤデウス | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 差し | 見直し要 |
… | … | ○ | △ | △ | 81.4 | 5 | 10 | ベルキャニオン | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 追込 | 東芝2200 |
… | … | … | … | … | 73.9 | 4 | 8 | スズカデヴィアス | 牡3 | 57 | 酒井 学 | 差し | 入着一杯 |
… | ▲ | … | … | … | 79.0 | 8 | 18 | ワールドインパクト | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 差し | 全芝2400 |
… | 注 | … | … | … | 79.0 | 1 | 1 | サウンズオブアース | 牡3 | 57 | 浜中 俊 | 差し | 複穴候補 |
注 | … | … | … | … | 78.7 | 8 | 16 | レッドリヴェール | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 追込 | 過信禁物 |
… | … | … | ▲ | … | 79.7 | 6 | 11 | ハギノハイブリッド | 牡3 | 57 | ウィリアムズ | 追込 | 差脚脅威 |
… | … | … | … | … | 74.3 | 7 | 15 | サトノルパン | 牡3 | 57 | 小牧 太 | 追込 | 通用疑問 |
… | … | … | … | … | 75.3 | 5 | 9 | アズマシャトル | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 追込 | 伏兵の域 |
△ | △ | △ | … | × | 80.4 | 8 | 17 | トーセンスターダム | 牡3 | 57 | 武 豊 | 差し | 前走離れ |
… | × | … | … | … | 78.5 | 6 | 12 | エキマエ | 牡3 | 57 | 江田照男 | 先行 | 殴り込み |
出 | 走 | 取 | 消 | 4 | 7 | ウインフルブルーム | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 先行 | 左肩跛行 |
皐月賞に引き続きイスラボニータ◎。「一瞬で捕えられ差し返しに行った後さらに突き放された」トゥザワールド川田の弁がその強さを如実に物語る。一戦毎の充実著しく、ハープスターの後塵を拝した昨夏とは馬が違う。フジキセキ産駒でも掛かる馬ではなく距離は問題なし、4戦無敗の東京コースで二冠濃厚とみるが一抹の不安はこの外目枠と中間やや手控えた調整過程。皐月賞は試走に徹したワンアンドオンリー、攻め絶好トゥザワールド逆転のシーン無きにしも非ず。穴は息の長い末脚魅力ショウナンラグーン、東芝2200(全て上がり33秒台)共同通信杯で◎の0.2差ベルキャニオン。次点11,18,1 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
2 13 3 14 5 |
○ワンアンドオンリー ◎イスラボニータ …マイネルフロスト …タガノグランパ ▲トゥザワールド |
横山典弘 蛯名正義 松岡正海 菱田裕二 川田将雅 |
3人気 1人気 12人気 16人気 2人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
2 2-13 2-13 2-3-13 2-13-3 |
560円 850円 1,860円 27,470円 103,300円 |