本社の見解・レース結果・レース回顧
2014年4月19日(土)2阪7 阪神11R |
第19回アンタレスS(GIII) |
4歳以上 ダ1800m
別定 【波乱含み・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
○ | × | × | × | 注 | 80.8 | 5 | 10 | ナムラビクター | 牡5 | 56 | 小牧 太 | 先行 | 前走圧巻 |
注 | ◎ | … | … | △ | 80.5 | 1 | 1 | トウショウフリーク | 牡7 | 56 | 武 豊 | 先行 | 残目十分 |
◎ | ○ | … | ▲ | ◎ | 81.6 | 6 | 12 | ニホンピロアワーズ | 牡7 | 58 | 酒井 学 | 先行 | 当然主力 |
… | 注 | △ | … | … | 80.1 | 1 | 2 | グレイスフルリープ | 牡4 | 56 | 太宰啓介 | 先行 | 阪ダ3201 |
△ | … | ◎ | ○ | ○ | 81.1 | 6 | 11 | グランドシチー | 牡7 | 56 | 岩田康誠 | 追込 | 中二2200 |
… | … | … | 注 | … | 79.6 | 4 | 8 | エアハリファ | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 差し | 阪ダ4100 |
… | … | … | … | … | 74.3 | 3 | 6 | クリソライト | 牡4 | 59 | シュタルケ | 差し | 酷量懸念 |
… | … | … | … | … | 75.0 | 3 | 5 | クリールパッション | 牡9 | 56 | 藤岡佑介 | 追込 | 阪ダ0007 |
… | … | … | … | … | 70.7 | 2 | 4 | ナリタシルクロード | 牡7 | 56 | 高倉 稜 | 差し | 良化途上 |
× | … | 注 | △ | … | 80.3 | 8 | 16 | ゴールスキー | 牡7 | 57 | 浜中 俊 | 追込 | 条件好転 |
… | … | … | … | … | 75.3 | 2 | 3 | ミッキードリーム | 牡7 | 56 | 和田竜二 | 差し | 初ダ注意 |
▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | 80.8 | 7 | 13 | ソロル | 牡4 | 57 | ペドロサ | 先行 | 取口安定 |
… | … | … | … | … | 74.1 | 4 | 7 | グラッツィア | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 捲り | 阪ダ0005 |
… | … | ○ | … | × | 80.4 | 5 | 9 | ダノンバラード | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 先行 | 母はダ7勝 |
… | … | … | … | … | 70.0 | 7 | 14 | グレートチャールズ | 牡5 | 56 | 畑端省吾 | 差し | 鞍上不安 |
… | △ | … | … | … | 79.2 | 8 | 15 | クリノスターオー | 牡4 | 56 | 幸 英明 | 先行 | 鞍上好相 |
千八7533・重賞7勝の実績断然ニホンピロアワーズ◎。7歳馬も前走ダイオライト記念の勝ちっぷりから年齢的衰えは全く窺えない。余力十分に好時計を叩き出した最終追いの動きも申し分なし、今回の58キロは他馬との比較で若干不利だが一昨年暮れJCダでワンダーアキュートを3馬身半屠った舞台なら中心不動。強敵は中2週使い2200・珍しく稽古動いたグランドシチー筆頭に取口安定ソロル、前走圧巻ナムラビクター。穴はダイオライト記念で渋太く粘ったトウショウフリーク、初ダも母はダ7勝の鬼ダノンバラード。次点16,2,8 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
10 1 12 2 11 |
注ナムラビクター △トウショウフリーク ◎ニホンピロアワーズ …グレイスフルリープ ○グランドシチー |
小牧 太 武 豊 酒井 学 太宰啓介 岩田康誠 |
2人気 5人気 1人気 12人気 7人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
10 1-10 10-1 1-10-12 10-1-12 |
400円 3,250円 5,640円 1,490円 16,260円 |