本社の見解・レース結果・レース回顧
2013年10月20日(日)4京7 京都11R |
第74回菊花賞(GI) |
3歳 芝3000m
馬齢 【一極集中・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | … | … | △ | △ | 81 | 2 | 3 | エピファネイア | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 差し | 当然主役 |
▲ | ▲ | ◎ | … | ▲ | 82 | 7 | 14 | サトノノブレス | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 差し | 差脚堅実 |
… | ◎ | … | ○ | ◎ | 83 | 5 | 10 | バンデ | 牡3 | 57 | 松田大作 | 先行 | 一人旅か |
… | 注 | 注 | … | … | 79 | 8 | 17 | ラストインパクト | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 差し | 前走不利 |
… | … | ▲ | ▲ | 注 | 81 | 1 | 1 | ケイアイチョウサン | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 追込 | 虎視眈々 |
… | … | △ | 注 | … | 79 | 2 | 4 | フルーキー | 牡3 | 57 | 浜中 俊 | 追込 | 勢い脅威 |
… | … | … | … | … | 76 | 8 | 16 | アドマイヤスピカ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 追込 | 芝右2211 |
… | △ | … | … | … | 76 | 4 | 8 | タマモベストプレイ | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 差し | 京芝3010 |
△ | … | … | … | … | 76 | 4 | 7 | アクションスター | 牡3 | 57 | 秋山真一郎 | 追込 | 複穴候補 |
… | … | … | … | … | 75 | 3 | 6 | ヤマイチパートナー | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 差し | 狙えない |
… | … | … | … | … | 76 | 3 | 5 | テイエムイナズマ | 牡3 | 57 | 幸 英明 | 追込 | 前崩台頭 |
… | ○ | … | … | … | 78 | 6 | 12 | ナリタパイレーツ | 牡3 | 57 | 小牧 太 | 先行 | 流込狙う |
○ | … | … | ◎ | ○ | 83 | 8 | 18 | マジェスティハーツ | 牡3 | 57 | 武 豊 | 追込 | 新星登場 |
… | … | ○ | … | × | 80 | 5 | 9 | インパラトール | 牡3 | 57 | リスポリ | 追込 | イン強襲 |
注 | … | … | … | … | 78 | 7 | 15 | ユールシンギング | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 追込 | 関東の星 |
… | … | … | … | … | 76 | 7 | 13 | ダービーフィズ | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 追込 | 上位窺う |
… | … | … | … | … | 76 | 6 | 11 | ヒラボクディープ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 差し | 陣営弱気 |
… | … | … | … | … | 75 | 1 | 2 | ネコタイショウ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 先行 | 格下歴然 |
断然人気エピファネイアは皐月賞、ダービーともに0.1差2着。秋初戦の神戸新聞杯圧勝、天敵キズナ・ロゴタイプ不在とあれば一極集中は当然。母の背も知る福永にとってこの最後の一冠は譲れぬところ。しかしディープインパクト、オルフェーヴルの域には程遠く勝率は精々五分。ヒシミラクル、デルタブルース、スリーロールス、ビッグウィーク…数多の波乱を生んできた淀の芝三千、その長丁場でモノをいうのは騎手の技量。武マジェスティハーツ、岩田サトノノブレス、横山典ケイアイチョウサン。纏めて負かせば単騎先行バンデ。鞍上は地味だが玄人筋に定評の松田、馬は欧州血統でスタミナ十分、牽制し合う人気馬勢を尻目に堂々逃げ切る。次点17,4,15 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
3 14 10 17 1 |
△エピファネイア ▲サトノノブレス ◎バンデ …ラストインパクト 注ケイアイチョウサン |
福永祐一 岩田康誠 松田大作 川田将雅 横山典弘 |
1人気 5人気 3人気 8人気 7人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
3 3-14 3-14 3-10-14 3-14-10 |
160円 950円 1,170円 3,910円 11,750円 |