本社の見解・レース結果・レース回顧
2013年7月28日(日)2新2 新潟11R |
第13回アイビスサマーD(GIII) |
3歳以上 芝1000m
別定 【伏兵数多・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
○ | ◎ | … | ○ | ◎ | 85 | 7 | 13 | ハクサンムーン | 牡4 | 56 | 酒井 学 | 逃げ | 速度随一 |
… | △ | … | ▲ | △ | 79 | 2 | 4 | フォーエバーマーク | 牝5 | 54 | 村田一誠 | 先行 | ヒケとらぬ |
… | ▲ | ◎ | … | ▲ | 83 | 7 | 14 | リトルゲルダ | 牝4 | 54 | 柴田大知 | 先行 | 欣喜雀躍 |
… | … | 注 | … | … | 77 | 8 | 17 | レオパステル | 牝6 | 54 | 蛯名正義 | 差し | 直線1200 |
… | … | △ | … | … | 76 | 5 | 9 | デュアルスウォード | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 差し | 取捨微妙 |
… | … | ○ | … | … | 78 | 5 | 10 | アンシェルブルー | 牝6 | 54 | 池添謙一 | 自在 | 秘策練る |
注 | … | … | … | … | 77 | 4 | 7 | スギノエンデバー | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 追込 | 末脚勝負 |
… | … | … | … | … | 75 | 7 | 15 | アウトクラトール | 牡8 | 56 | 伊藤工真 | 追込 | 善戦まで |
… | … | … | … | … | 75 | 3 | 6 | ローブドヴルール | 牝7 | 54 | 嘉藤貴行 | 差し | ダで良績 |
◎ | ○ | … | △ | ○ | 83 | 6 | 11 | パドトロワ | 牡6 | 59 | 勝浦正樹 | 先行 | 連覇狙う |
▲ | … | … | … | … | 77 | 4 | 8 | プリンセスメモリー | 牝6 | 54 | 松岡正海 | 追込 | 終い確実 |
… | … | … | … | … | 70 | 8 | 18 | スプラッシュエンド | 牡7 | 56 | 北村宏司 | 追込 | 有得ない |
… | … | … | … | … | 75 | 6 | 12 | カラフルデイズ | 牝5 | 54 | 吉田 豊 | 差し | 何処まで |
… | … | … | … | … | 70 | 3 | 5 | コンフォーコ | セ8 | 56 | 大野拓弥 | 差し | 大望は酷 |
… | … | … | … | … | 75 | 1 | 2 | インプレスウィナー | 牡6 | 56 | 田中勝春 | 追込 | 距離懸念 |
△ | … | … | 注 | × | 78 | 2 | 3 | アフォード | 牡5 | 56 | 柴田善臣 | 追込 | 直線1211 |
… | 注 | … | ◎ | 注 | 80 | 8 | 16 | ヤマニンパピオネ | 牝5 | 54 | 石橋 脩 | 先行 | 好調維持 |
… | … | ▲ | … | … | 78 | 1 | 1 | ビラゴーティアラ | 牝6 | 54 | 田辺裕信 | 差し | 直線3124 |
高松宮記念3着→CBC賞2着ハクサンムーンVS前哨戦函館SSを制した昨年王者パドトロワ。ともに前走+16、+12と余裕の造りで今回さらなる上がり目十分。年齢と斤量からハクサンムーン◎。僅かながらだが外目の枠順も有利、最終追いの動きも絶好でここは一気の押し切り濃厚。割って入ればスピード能力ヒケとらぬリトルゲルダ、フォーエバーマーク。穴は好枠引いたヤマニンパピオネ、稽古動いたアフォード。次点1,10,17 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
13 4 14 17 9 |
◎ハクサンムーン △フォーエバーマーク ▲リトルゲルダ …レオパステル …デュアルスウォード |
酒井 学 村田一誠 柴田大知 蛯名正義 横山典弘 |
1人気 3人気 6人気 8人気 12人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
13 4-13 13-4 4-13-14 13-4-14 |
210円 1,000円 1,510円 2,840円 10,140円 |