本社の見解・レース結果・レース回顧
2013年5月26日(日)2東12 東京12R |
第127回目黒記念(GII) |
4歳以上 芝2500m
ハンデ 【好配確実・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
△ | △ | … | ○ | 注 | 80 | 2 | 4 | ムスカテール | 牡5 | 56 | 内田博幸 | 差し | 条件好転 |
○ | ◎ | … | △ | ◎ | 84 | 8 | 16 | ルルーシュ | 牡5 | 57 | ウィリアムズ | 先行 | 東芝4100 |
… | ▲ | ◎ | 注 | ▲ | 82 | 6 | 11 | カフナ | 牡5 | 56.5 | 戸崎圭太 | 差し | 上昇一途 |
… | … | … | … | … | 75 | 5 | 9 | ヒットザターゲット | 牡5 | 57.5 | 大野拓弥 | 追込 | 距離不安 |
… | … | 注 | ◎ | △ | 80 | 2 | 3 | タッチミーノット | 牡7 | 57.5 | 横山典弘 | 差し | 堅実駆け |
注 | … | … | ▲ | … | 79 | 1 | 2 | コスモロビン | 牡5 | 56 | 柴田大知 | 追込 | 昨年3着 |
… | 注 | … | … | … | 78 | 1 | 1 | ユニバーサルバンク | 牡5 | 56 | 川田将雅 | 差し | 穴に一考 |
… | ○ | … | … | … | 79 | 6 | 12 | クリールカイザー | 牡4 | 54 | 吉田 豊 | 自在 | 上位十分 |
▲ | … | ▲ | … | × | 80 | 7 | 14 | デスペラード | 牡5 | 57 | Cデムーロ | 追込 | 終い確実 |
◎ | … | ○ | … | ○ | 84 | 4 | 8 | アドマイヤラクティ | 牡5 | 57.5 | 岩田康誠 | 追込 | 能力随一 |
… | … | … | … | … | 77 | 3 | 5 | カポーティスター | 牡4 | 56 | 福永祐一 | 差し | 鬼脚秘め |
… | … | △ | … | … | 78 | 4 | 7 | ノーステア | セ5 | 55 | 蛯名正義 | 追込 | 東芝5234 |
… | … | … | … | … | 75 | 7 | 15 | コスモラピュタ | 牡6 | 54 | 丹内祐次 | 先行 | 一変疑問 |
… | … | … | … | … | 77 | 8 | 17 | スマートロビン | 牡5 | 58 | 武 豊 | 先行 | 昨年覇者 |
… | … | … | … | … | 75 | 5 | 10 | ピエナファンタスト | 牡7 | 52 | 木幡初広 | 追込 | 軽量だが |
… | … | … | … | … | 75 | 7 | 13 | ネコパンチ | 牡7 | 55 | 江田照男 | 逃げ | 左回一息 |
… | … | … | … | … | 75 | 3 | 6 | コスモオオゾラ | 牡4 | 56 | 松岡正海 | 差し | 距離課題 |
… | … | … | … | … | 75 | 8 | 18 | カワキタコマンド | 牡6 | 55 | 田辺裕信 | 差し | 一年ぶり |
能力断然はアドマイヤラクティ。一昨年9月の500万勝ち以降14戦=5351、唯一の着外が前走天皇賞春4着(ゴールドシップにクビ先着)の実績はここでは一枚も二枚も上。ハンデ57.5もルルーシュ、デスペラードと0.5差、タッチミーノットと同ハンデなら寧ろ恵まれた。素直に◎が正解かも知れぬがやや迫力欠いた最終追いに一抹の不安。東芝4100ルルーシュ◎。有馬記念、アメリカJCCと精彩を欠いたが多分に回りの問題。昨秋出色の時計(レコードに0.1差)圧勝のアルゼンチン共和国杯と同舞台、最後までコディーノを抜かせなかった最終追いの動きから今回の巻き返し十二分。次点12,2,7 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
4 16 11 9 3 |
注ムスカテール ◎ルルーシュ ▲カフナ …ヒットザターゲット △タッチミーノット |
内田博幸 ウィリアムズ 戸崎圭太 大野拓弥 横山典弘 |
4人気 2人気 3人気 14人気 5人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
4 4-16 4-16 4-11-16 4-16-11 |
880円 2,780円 6,440円 7,590円 48,790円 |