本社の見解・レース結果・レース回顧
2013年5月5日(日)1新2 新潟11R |
第35回新潟大賞典(GIII) |
4歳以上 芝2000m
ハンデ 【好配確実・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
… | ◎ | ▲ | △ | ◎ | 82 | 6 | 11 | パッションダンス | 牡5 | 55 | 藤岡康太 | 先行 | 狙い目だ |
○ | ○ | … | … | △ | 78 | 4 | 7 | アドマイヤタイシ | 牡6 | 56 | 丸山元気 | 先行 | 堅実無比 |
△ | 注 | … | … | × | 78 | 2 | 4 | ダコール | 牡5 | 56 | 丸田恭介 | 捲り | 二千2121 |
◎ | … | ○ | ○ | ○ | 82 | 8 | 16 | サトノアポロ | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 追込 | 首位有望 |
▲ | ▲ | … | ◎ | ▲ | 82 | 1 | 2 | ナカヤマナイト | 牡5 | 58 | 柴田善臣 | 捲り | 実績上位 |
… | … | … | … | … | 70 | 6 | 12 | ダノンヨーヨー | 牡7 | 57 | 高倉 稜 | 追込 | ゲート難 |
… | … | … | … | … | 75 | 7 | 13 | セイクリッドバレー | 牡7 | 56 | 津村明秀 | 追込 | 1昨年覇者 |
… | … | … | … | … | 75 | 5 | 10 | アスカクリチャン | 牡6 | 57 | 勝浦正樹 | 差し | 新芝4031 |
… | … | … | … | … | 75 | 2 | 3 | サクセスパシュート | 牡5 | 54 | 吉田隼人 | 差し | 伏兵の域 |
… | △ | 注 | … | … | 77 | 1 | 1 | ヴェルデグリーン | 牡5 | 54 | 田辺裕信 | 先行 | 一頓挫有 |
注 | … | ◎ | ▲ | 注 | 80 | 5 | 9 | ローズキングダム | 牡6 | 58 | 松田大作 | 差し | 格は断然 |
… | … | … | … | … | 70 | 8 | 15 | ダンツホウテイ | 牡8 | 55 | 古川吉洋 | 追込 | 終い一手 |
… | … | … | … | … | 70 | 3 | 6 | マイネルスターリー | 牡8 | 56 | 丹内祐次 | 追込 | 新芝0003 |
… | … | △ | 注 | … | 77 | 3 | 5 | スマイルジャック | 牡8 | 57 | 柴山雄一 | 追込 | 稽古上々 |
… | … | … | … | … | 70 | 4 | 8 | コスモファントム | 牡6 | 57 | 伊藤工真 | 差し | 芝左0003 |
… | … | … | … | … | 70 | 7 | 14 | テイエムアンコール | 牡9 | 54 | 大野拓弥 | 追込 | 凡走続き |
実績ではナカヤマナイト、ローズキングダムの2頭が双璧。稽古も動き努々軽視禁物だが58キロのハンデが他馬との比較でどうか。AJCC4着、中日新聞杯レコード勝ちサトノアポロ、重賞4戦連続2着アドマイヤタイシ。安定味ではアドマイヤタイシ、単の魅力は蛯名サトノアポロだが鞍上手替わりと2キロ増に一抹の不安。距離二千3001・新芝1000パッションダンス◎。ハンデ差とデキの良さで馬券圏内突入のシーンは十二分。次点5,1,10 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
11 7 4 16 2 |
◎パッションダンス △アドマイヤタイシ ×ダコール ○サトノアポロ ▲ナカヤマナイト |
藤岡康太 丸山元気 丸田恭介 蛯名正義 柴田善臣 |
6人気 3人気 4人気 2人気 1人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
11 7-1 11-7 4-7-11 11-7-4 |
1,220円 2,550円 5,730円 4,470円 29,360円 |