理論に基づいたレース分析!競馬予想はトップライン

HOME→ 最近の予想結果

レース回顧アーカイブ

2024 年
2024/12/01 4名2 中京11R チャンピオンズC 馬単1190円◎▲的中
2024/10/06 4東2 東京11R 毎日王冠 馬単2620円◎○ 3連単1万7060円◎○注的中
2024/09/29 3名9 中京11R ポートアイランドS 馬単4660円○◎ 3連単4万1870円○◎×的中
2024/09/22 4中7 中山11R オールカマー 馬単4270円○◎ 3連単8万1650円○◎×的中
2024/09/14 3名3 中京11R ケフェウスS 馬単1700円◎○的中
2024/07/21 2福8 福島11R ジュライS 馬単5830円◎○ 3連単9万9060円◎○☆的中
2024/06/08 4京3 京都11R 水無月S 馬単1640円○◎ 3連単5530円○◎▲的中
2024/03/31 2阪4 阪神11R 大阪杯 馬単3720円▲◎的中
2024/03/02 2中3 中山11R オーシャンS 馬単1490円○◎ 3連単7720円○◎×的中
2024/02/10 1東7 東京11R クイーンC 馬単1500円◎▲ 3連単7330円◎▲○的中
2024/01/21 1京7 京都11R 東海S 馬単1580円○◎ 3連単8900円○◎△的中
2024/01/14 1京5 京都11R 日経新春杯 馬単2890円▲◎ 3連単1万3230円▲◎○的中
2023 年
2023/12/28 5中9 中山11R ホープフルS 馬単1150円◎○的中
2023/12/28 WIN5 3600円返還
2023/12/02 5阪1 阪神11R チャレンジC 馬単2280円▲◎的中
2023/11/26 3京8 京都12R 京阪杯 馬単3340円○◎的中
2023/11/26 5東8 東京12R ジャパンC 馬単260円◎○ 3連単1130円◎○×的中
2023/11/18 5東5 東京11R 東京スポーツ杯2歳S 馬単1万4100円○◎ 3連単8万3770円○◎△的中
2023/10/28 4東8 東京11R アルテミスS 馬単420円◎▲ 3連単2050円◎▲×的中
2023/10/14 4東4 東京11R 府中牝馬S 馬単2850円◎▲ 3連単5万6560円◎▲×的中
2023/10/08 WIN5 23万3070円◎◎◎◎▲的中
2023/10/08 4東2 東京11R 毎日王冠 馬単4970円▲◎ 3連単1万2920円▲◎○的中
2023/09/18 WIN5 1万5380円◎○○○○的中
2023/08/20 3小4 小倉11R 北九州記念 単勝1310円◎ 馬単6330円◎▲ 3連単9万9380円◎▲☆的中
2023/08/05 1札5 札幌11R 札幌日経OP 単勝◎230円的中
2023/07/09 3名4 中京11R プロキオンS ▲シャマル除外8000円返還
2023/07/09 WIN5 6000円返還
2023/07/08 2函3 函館11R マリーンS 単勝310円◎的中
2023/07/01 3名1 中京11R 白川郷S 単勝300円◎的中
2023/06/25 3阪8 阪神11R 宝塚記念 単勝130円◎ 馬単2660円◎▲ 3連単1万3630円◎▲△的中
2023/06/18 3阪6 阪神11R マーメイドS 単勝370円◎的中
2023/05/20 1京9 京都11R 平安S 単勝280円◎的中
2023/05/06 1京5 京都11R 京都新聞杯 単勝280円◎ 馬単1030円◎▲ 3連単7720円◎▲○的中
2023/04/29 2東3 東京11R 青葉賞 単勝170円◎的中
2023/04/23 1京2 京都11R マイラーズC 単勝250円◎的中
2023/04/16 2阪8 阪神11R アンタレスS 単勝190円◎的中
2023/04/09 2阪6 阪神11R 桜花賞 単勝160円◎的中
2023/04/02 2阪4 阪神11R 大阪杯 単勝360円◎ 馬単1580円◎▲ 3連単3万1240円◎▲☆的中
2023/03/25 3中1 中山11R 日経賞 単勝240円◎的中
2023/03/19 1阪12 阪神11R 阪神大賞典 単勝310円◎ 馬単540円◎▲ 3連単3860円◎▲注的中
2023/02/26 1阪6 阪神11R 阪急杯 単勝380円◎的中
2023/02/19 WIN5 5万7020円◎◎○○○的中
2023/02/11 1東5 東京11R クイーンC 単勝1260円◎的中
2023/02/05 1名12 中京11R きさらぎ賞 単勝130円◎ 馬単300円◎○ 3連単3040円◎○注的中
2023/01/29 1東2 東京11R 根岸S 単勝160円◎的中
2023/01/22 1名8 中京11R 東海S 単勝510円◎ 馬単1990円◎▲ 3連単8490円◎▲○的中
2023/01/15 1中6 中山11R 京成杯 単勝270円◎的中
2023/01/14 1名5 中京11R 愛知杯 単勝390円◎的中
2023/01/05 1中1 中山11R 中山金杯 単勝450円◎的中
2022 年
2022/12/11 WIN5 2万5950円◎○▲◎▲ 的中