本社の見解・レース結果・レース回顧
| 2026年4月12日(日)2阪6 阪神11R |
| 第86回桜花賞(GI) |
| 3歳牝 芝1600m
馬齢 【累卵之危・ミドルペース】 |
| 能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
| ◎ | △ | ○ | 注 | ○ | 86.3 | 7 | 15 | スターアニス | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 差し | 2歳女王 |
| 注 | 注 | 注 | ◎ | 注 | 86.0 | 3 | 5 | ギャラボーグ | 牝3 | 55 | 西村淳也 | 自在 | 前走離れ |
| … | … | … | ☆ | × | 82.2 | 6 | 11 | ジッピーチューン | 牝3 | 55 | 北村友一 | 差し | 相手なり |
| … | … | … | … | … | 81.0 | 3 | 6 | アイニードユー | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 先行 | 距離懸念 |
| △ | × | × | △ | ☆ | 84.0 | 4 | 7 | アランカール | 牝3 | 55 | 武 豊 | 差し | 馬体重注 |
| ☆ | … | … | … | … | 82.0 | 5 | 10 | ナムラコスモス | 牝3 | 55 | 田口貫太 | 自在 | 穴党垂涎 |
| … | … | … | … | … | 81.5 | 1 | 2 | サンアントワーヌ | 牝3 | 55 | 荻野 極 | 差し | 前崩擡頭 |
| … | … | … | … | … | 81.0 | 2 | 4 | エレガンスアスク | 牝3 | 55 | 岩田望来 | 差し | 厳しいか |
| ○ | ○ | ◎ | × | ▲ | 86.2 | 7 | 14 | ドリームコア | 牝3 | 55 | ルメール | 自在 | 戴冠十分 |
| … | … | … | … | … | 81.0 | 8 | 16 | ショウナンカリス | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 差し | 距離不安 |
| ▲ | ◎ | △ | ○ | ◎ | 86.5 | 7 | 13 | リリージョワ | 牝3 | 55 | 浜中 俊 | 先行 | 問鼎軽重 |
| … | ▲ | ▲ | ▲ | △ | 84.4 | 2 | 3 | ディアダイヤモンド | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 自在 | ムラだが |
| … | … | … | … | … | 81.0 | 6 | 12 | スウィートハピネス | 牝3 | 55 | 高杉吏麒 | 差し | 一考余地 |
| … | … | … | … | … | 81.0 | 5 | 9 | ルールザウェイヴ | 牝3 | 55 | 原 優介 | 先行 | 善戦まで |
| … | ☆ | … | … | × | 82.0 | 8 | 17 | ブラックチャリス | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 自在 | 差はない |
| … | … | … | … | … | 81.0 | 8 | 18 | プレセピオ | 牝3 | 55 | 富田 暁 | 差し | 掲示板迄 |
| × | … | ☆ | … | × | 82.4 | 1 | 1 | フェスティバルヒル | 牝3 | 55 | 坂井瑠星 | 差し | 血統魅力 |
| … | … | … | … | … | 80.0 | 4 | 8 | ロンギングセリーヌ | 牝3 | 55 | 石橋 脩 | 先行 | 恵まれて |
| 問鼎軽重リリージョワ。デビューから土付かずの3連勝。初戦と前走は楽勝で2戦目もみじSで半馬身差2着に降したダイヤモンドノットはその後京王杯1着、朝日杯FS0.1差2着、ファルコンS1着。「身体は小さくてもバネが凄いし、スムーズにのびのびと走れさえすれば十分通用する」(武幸師)。相手は2歳女王スターアニス、成長顕著ドリームコア。 |
レース結果
| 1着 2着 3着 4着 5着 |
15 5 11 6 7 |
○スターアニス 注ギャラボーグ ×ジッピーチューン …アイニードユー ☆アランカール |
松山弘平 西村淳也 北村友一 川田将雅 武 豊 |
1人気 5人気 12人気 13人気 4人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
15 5-15 15-5 5-11-15 15-5-11 |
290円 1,570円 2,280円 27,590円 82,710円 |