本社の見解・レース結果・レース回顧
2024年12月15日(日)7京6 京都11R |
第76回朝日杯FS(GI) |
2歳 芝1600m
馬齢 【新星擡頭・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
… | ○ | ◎ | ▲ | ◎ | 85.0 | 1 | 2 | アドマイヤズーム | 牡2 | 56 | 川田将雅 | 自在 | 前走評価 |
△ | △ | ○ | ☆ | ☆ | 83.1 | 2 | 4 | ミュージアムマイル | 牡2 | 56 | Cデムーロ | 差し | 進境顕著 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 2 | 3 | ランスオブカオス | 牡2 | 56 | 吉村誠之助 | 追込 | 中一週? |
… | … | … | … | … | 78.0 | 1 | 1 | ダイシンラー | 牡2 | 56 | 横山典弘 | 差し | 力量見劣 |
◎ | … | … | △ | △ | 83.2 | 4 | 8 | アルテヴェローチェ | 牡2 | 56 | 武 豊 | 差し | 主力形成 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 4 | 7 | クラスペディア | 牡2 | 56 | 小崎綾也 | 先行 | 未勝利馬 |
× | × | … | … | × | 80.0 | 8 | 15 | ドラゴンブースト | 牡2 | 56 | 田口貫太 | 差し | 無欲差し |
… | … | … | … | … | 78.0 | 3 | 5 | コスモストーム | 牡2 | 56 | 秋山稔樹 | 差し | 初芝では |
☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ▲ | 84.1 | 6 | 11 | ニタモノドウシ | 牡2 | 56 | ムーア | 差し | 末脚父譲 |
… | ◎ | ▲ | ○ | ○ | 84.5 | 3 | 6 | アルレッキーノ | 牡2 | 56 | ルメール | 先行 | 逃げ活路 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 5 | 9 | エルムラント | 牡2 | 56 | 藤岡佑介 | 先行 | 大敗後で |
▲ | ▲ | 注 | 注 | 注 | 83.9 | 6 | 12 | パンジャタワー | 牡2 | 56 | 松山弘平 | 自在 | 前走鮮か |
○ | … | △ | … | × | 82.2 | 5 | 10 | トータルクラリティ | 牡2 | 56 | 北村友一 | 差し | 根性非凡 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 7 | 13 | エイシンワンド | 牡2 | 56 | 幸 英明 | 差し | 距離懸念 |
注 | 注 | × | × | × | 82.3 | 8 | 16 | タイセイカレント | 牡2 | 56 | 坂井瑠星 | 差し | 差はない |
… | … | … | … | … | 79.0 | 7 | 14 | テイクイットオール | 牡2 | 56 | 岩田望来 | 差し | 入着一杯 |
前走圧巻アドマイヤズーム。新馬4着は向正で他馬と接触してトモに外傷を負う不利。一転好位2番手からスムーズな競馬となった前走が3馬身差の圧勝。勝ち時計1.33.9も優秀。未勝利勝ち直後で下馬評は低いが2020年同じく1枠2番川田騎乗7人気で当レースを制したグレナディアガーズが被る。相手は見限早計アルレッキーノ、末脚父譲ニタモノドウシ。 |
レース結果
1着 2着 2着 4着 5着 |
2 4 3 1 8 |
◎アドマイヤズーム ☆ミュージアムマイル …ランスオブカオス …ダイシンラー △アルテヴェローチェ |
川田将雅 Cデムーロ 吉村誠之助 横山典弘 武 豊 |
5人気 2人気 9人気 12人気 1人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
2 2-4 2-4 2-3-4 2-4-3 |
910円 1,480円 3,700円 17,460円 86,430円 |