本社の見解・レース結果・レース回顧
2024年12月7日(土)4名3 中京11R |
第60回中日新聞杯(GIII) |
3歳以上 芝2000m
ハンデ 【主力伯仲・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
▲ | ◎ | ○ | 注 | ◎ | 85.3 | 4 | 8 | デシエルト | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 先行 | 再度圧逃 |
○ | △ | ◎ | △ | 注 | 83.2 | 5 | 10 | ロードデルレイ | 牡4 | 57.5 | 西村淳也 | 差し | 芝左4000 |
△ | ○ | ▲ | ◎ | ▲ | 83.5 | 1 | 2 | マテンロウレオ | 牡5 | 58.5 | 横山典弘 | 先行 | 1昨年2着 |
… | … | … | … | … | 81.5 | 3 | 5 | トーセンリョウ | 牡5 | 55 | 団野大成 | 差し | 二千2201 |
注 | … | … | … | × | 81.9 | 2 | 3 | キングズパレス | 牡5 | 57.5 | Mデムーロ | 差し | 二千2511 |
◎ | ▲ | 注 | ▲ | ○ | 84.8 | 5 | 9 | コスモキュランダ | 牡3 | 58 | 横山武史 | 捲り | 安全牌か |
× | × | × | ☆ | × | 82.8 | 8 | 16 | クルゼイロドスル | 牡4 | 57 | ドイル | 差し | 延長好材 |
… | … | △ | ○ | △ | 83.0 | 7 | 15 | ジェイパームス | セ4 | 56 | 鮫島克駿 | 差し | 前走不利 |
☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ | 83.0 | 6 | 12 | エヒト | 牡7 | 59 | 浜中 俊 | 差し | 長欠何の |
… | … | … | … | … | 81.5 | 7 | 14 | ドクタードリトル | 牡4 | 56 | 松山弘平 | 差し | 前走離れ |
… | … | … | … | … | 81.0 | 8 | 17 | マコトヴェリーキー | 牡4 | 55 | 岩田望来 | 差し | 相手なり |
… | … | … | … | … | 81.5 | 7 | 13 | フライライクバード | セ7 | 57 | 小崎綾也 | 自在 | 名芝3111 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 6 | 11 | マイネルメモリー | 牡4 | 55 | 丹内祐次 | 追込 | ゲート難 |
… | … | … | … | … | 80.0 | 3 | 6 | エリカヴァレリア | 牝6 | 53 | 池添謙一 | 差し | 取捨微妙 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 1 | 1 | ベリーヴィーナス | 牝5 | 53 | 藤懸貴志 | 先行 | 半年ぶり |
… | 注 | … | … | × | 81.9 | 8 | 18 | アドマイヤハレー | 牡6 | 55 | 田辺裕信 | 捲り | 嵌まるか |
… | … | … | … | … | 78.0 | 4 | 7 | タマモブラックタイ | 牡4 | 55 | 角田大和 | 差し | 入着一杯 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 2 | 4 | アスクワイルドモア | 牡5 | 54 | 西塚洸二 | 追込 | 二千0006 |
ロードデルレイを3馬身半降した前走圧巻デシエルト。デビューから無疵の3連勝で若葉Sを制した好素材。クラシックは気性難が禍し不首尾に終わるも秘めた素質は優に重賞級。ダも走るがアドマイヤセプター、アドマイヤグルーヴ、エアグルーヴに遡る母系の優秀性は芝でこそ生きる。相手は皐月賞2着コスモキュランダ、当舞台重賞1100マテンロウレオ。 |
レース結果
1着 2着 2着 4着 5着 |
8 10 2 5 3 |
◎デシエルト 注ロードデルレイ ▲マテンロウレオ …トーセンリョウ ×キングズパレス |
岩田康誠 西村淳也 横山典弘 団野大成 Mデムーロ |
3人気 1人気 6人気 5人気 4人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
8 8-10 8-10 2-8-10 8-10-2 |
520円 1,240円 2,280円 6,060円 26,990円 |