本社の見解・レース結果・レース回顧
2024年8月18日(日)2名4 中京11R |
第60回CBC賞(GIII) |
3歳以上 芝1200m
ハンデ 【波瀾含み・ハイペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
注 | ◎ | ☆ | ○ | ◎ | 83.6 | 1 | 1 | ドロップオブライト | 牝5 | 54 | 幸 英明 | 先行 | 名芝1110 |
… | 注 | 注 | × | ☆ | 82.1 | 3 | 6 | スズハローム | 牡4 | 56 | 鮫島克駿 | 差し | 初距離注 |
☆ | ○ | △ | ◎ | ▲ | 83.1 | 3 | 5 | グランテスト | 牝4 | 52 | 坂井瑠星 | 先行 | 軽量魅力 |
… | … | … | … | … | 81.0 | 7 | 15 | メイショウソラフネ | 牡5 | 56 | 酒井 学 | 差し | 大穴なら |
… | ☆ | … | ☆ | × | 81.7 | 4 | 7 | ジャスティンスカイ | 牡5 | 57.5 | 北村友一 | 差し | 条件好転 |
▲ | × | … | … | × | 81.8 | 6 | 12 | カンチェンジュンガ | 牡4 | 55 | 斎藤 新 | 差し | 相手なり |
○ | △ | … | ▲ | △ | 82.6 | 1 | 2 | キタノエクスプレス | 牡6 | 55 | 国分優作 | 差し | 全芝2300 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 2 | 4 | スコールユニバンス | 牝5 | 51 | 藤懸貴志 | 差し | 凡走続き |
… | … | … | … | … | 79.0 | 5 | 9 | ブーケファロス | 牡4 | 55 | 和田竜二 | 差し | 掲示板迄 |
… | … | … | … | … | 81.0 | 6 | 11 | グレイトゲイナー | 牡7 | 56.5 | 吉村誠之助 | 先行 | 当地2101 |
× | … | ▲ | … | × | 81.8 | 2 | 3 | バースクライ | 牝4 | 54 | 横山和生 | 差し | 差はない |
… | … | … | … | … | 80.0 | 5 | 10 | ヤクシマ | 牡4 | 55 | 西塚洸二 | 追込 | 苦戦覚悟 |
△ | ▲ | ◎ | 注 | ○ | 83.1 | 7 | 14 | レッドヒルシューズ | 牝4 | 53 | 団野大成 | 先行 | 狙い目だ |
… | … | … | … | … | 78.0 | 8 | 17 | カリボール | 牡8 | 56 | 杉原誠人 | 差し | 名芝0004 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 7 | 13 | ショウナンハクラク | 牡5 | 56 | 小沢大仁 | 追込 | ハ戦0006 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 4 | 8 | サウンドビバーチェ | 牝5 | 56 | 永島まなみ | 先行 | 一概には |
◎ | … | ○ | △ | 注 | 82.7 | 8 | 16 | アグリ | 牡5 | 58.5 | 西村淳也 | 差し | 安全牌か |
… | … | … | … | … | 77.0 | 8 | 18 | アネゴハダ | 牝5 | 53 | 角田大和 | 差し | 試練の枠 |
名芝1110ドロップオブライト。近4戦9.3.6.10着と鳴かず飛ばずで人気薄だが注目すべきは5走前の同舞台知立S。離れた3番手から直線グイグイ、上がり最速32.9で楽々と差し切った。「この時からここに使いたいと思っていた。今回目イチ仕上げで臨む」(福永師)。相手は好調維持レッドヒルシューズ、軽量魅力グランテスト。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
1 6 5 15 7 |
◎ドロップオブライト ☆スズハローム ▲グランテスト …メイショウソラフネ ×ジャスティンスカイ |
幸 英明 鮫島克駿 坂井瑠星 酒井 学 北村友一 |
6人気 3人気 2人気 16人気 5人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
1 1-6 1-6 1-5-6 1-6-5 |
1,080円 3,640円 7,430円 6,930円 44,730円 |