HOME→レース回顧アーカイブ

本社の見解・レース結果・レース回顧

 
 





2024年2月25日(日)1阪2 阪神11R
第68回阪急杯(GIII)
4歳以上 芝1400m 別定
【伏兵注意・ミドルペース】








馬 名 性齢 斤量 騎手 脚質 短評
81.5 1 1 ウインマーベル 牡5 58 松山弘平 差し ゲート鍵
82.0 8 16 アサカラキング 牡4 57 斎藤 新 先行 少壮気鋭
80.3 1 2 サンライズロナウド 牡5 57 古川吉洋 差し 連穴候補
× × 78.5 5 9 サトノレーヴ 牡5 57 小崎綾也 先行 全芝4100
81.8 6 11 ボルザコフスキー 牡5 57 ムルザバエフ 差し 鞍上脅威
76.8 2 4 ルプリュフォール セ8 57 岩田康誠 追込 填まれば
76.0 6 12 ホープフルサイン 牡8 57 原 優介 差し 大穴なら
75.0 4 8 カルロヴェローチェ 牡4 57 酒井 学 差し 伏兵の域
× × × 80.7 7 15 ダノンティンパニー 牡6 57 ルメートル 差し 阪芝2100
81.8 4 7 スマートクラージュ 牡7 57 池添謙一 差し 稽古動く
75.0 5 10 デュガ 牡5 57 松若風馬 差し 壁は厚い
75.0 7 13 ワールドウインズ セ7 57 角田大河 差し 阪芝0004
75.0 3 5 メイショウチタン 牡7 57 藤岡康太 先行 稽古不満
75.0 2 3 サトノアイ 牝6 55 田口貫太 差し 苦戦覚悟
× 77.0 3 6 タマモブラックタイ 牡4 57 角田大和 差し 渋化歓迎
75.0 7 14 エンペザー 牡5 57 高倉 稜 先行 同型強力
× 78.0 8 18 メイショウホシアイ 牝6 55 泉谷楓真 差し 当地3111
75.0 8 17 カリボール 牡8 57 和田竜二 差し 狙えない

少壮気鋭アサカラキング。二千で初勝利を挙げるもその後鳴かず飛ばず。昨暮斎藤新の進言で距離を詰めると瞬く間に3連勝でOP入り。特に前2走の千四が圧巻で勝ち時計/勝ちっぷりとも優に重賞級。全4勝すべて逃げ切りだけに同型との兼ね合いが鍵だが外枠だけに番手も可能。初重賞制覇は目前だ。相手は稽古瞠目スマートクラージュ、鞍上脅威ボルザコフスキー。

レース結果
1着
2着
3着
4着
5着
1
16
2
9
11
注ウインマーベル
◎アサカラキング
☆サンライズロナウド
×サトノレーヴ
▲ボルザコフスキー
松山弘平
斎藤 新
古川吉洋
小崎綾也
ムルザバエフ 
人気
3人気
9人気
4人気
7人気
単勝
馬連
馬単
3連複
3連単
1
1-16
1-16
1-2-16
1-16-2
340円
830円
1,840円
7,140円
26,000円












 

Top