本社の見解・レース結果・レース回顧
2023年1月5日(木)1中1 中山11R |
第72回中山金杯(GIII) |
3歳以上 芝2000m
ハンデ 【黄金年始・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
▲ | △ | ◎ | ▲ | ◎ | 83.8 | 2 | 3 | ラーグルフ | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | 差し | 鞍上腕撫 |
注 | … | ○ | … | × | 80.2 | 1 | 2 | クリノプレミアム | 牝6 | 55 | Mデムーロ | 差し | 相手弱化 |
… | 注 | … | ☆ | × | 79.3 | 3 | 5 | フェーングロッテン | 牡4 | 56 | 松若風馬 | 先行 | 見直し要 |
◎ | … | 注 | ○ | ○ | 83.0 | 4 | 7 | アラタ | 牡6 | 57 | 横山武史 | 差し | 主力形成 |
○ | ▲ | ▲ | △ | △ | 80.5 | 1 | 1 | マテンロウレオ | 牡4 | 57.5 | 横山和生 | 先行 | 好調維持 |
☆ | ◎ | × | × | 注 | 81.5 | 8 | 15 | レッドランメルト | 牡4 | 55 | 北村宏司 | 先行 | 通用十分 |
… | … | … | … | … | 76.3 | 4 | 8 | カレンルシェルブル | 牡5 | 56 | 斎藤 新 | 追込 | 二千3222 |
… | … | … | … | … | 75.7 | 7 | 13 | フォワードアゲン | セ6 | 54 | 江田照男 | 差し | 二千0003 |
… | ○ | … | … | ☆ | 80.4 | 6 | 11 | ラーゴム | 牡5 | 58 | バシュロ | 先行 | お手並拝見 |
… | … | … | … | … | 71.5 | 8 | 17 | エヴァーガーデン | 牝6 | 53 | 丹内祐次 | 先行 | 善戦まで |
… | … | … | … | … | 72.5 | 3 | 6 | スカーフェイス | 牡7 | 56 | 石橋 脩 | 追込 | 叩いたが |
… | … | … | … | … | 72.5 | 2 | 4 | レインカルナティオ | 牡6 | 55 | 石川裕紀人 | 追込 | 芝右3211 |
… | … | … | … | … | 71.5 | 5 | 9 | ヒュミドール | セ7 | 56 | 田辺裕信 | 差し | 中芝0003 |
△ | ☆ | … | … | … | 79.1 | 6 | 12 | ウインキートス | 牝6 | 55 | 松岡正海 | 先行 | ラストラン |
… | … | … | … | … | 72.0 | 5 | 10 | コスモカレンドゥラ | 牡7 | 56 | 柴田大知 | 差し | 厳しいか |
… | … | ☆ | 注 | × | 79.8 | 7 | 14 | ワンダフルタウン | 牡5 | 58 | 津村明秀 | 差し | 一発秘め |
× | × | △ | ◎ | ▲ | 81.5 | 8 | 16 | ゴールドスミス | セ9 | 57 | 大野拓弥 | 差し | 老雄健在 |
戸崎腕撫ラーグルフ。いつも少しテンションが高くゲートも不安定で戦績はムラ。一寸アテにし辛い馬だが元々未勝利-芙蓉S連勝、ホープフルS3着の好素質馬。いつでも重賞の一つや二つは勝てる力がある。モーリス×ファルブラヴ。距離は二千がベストだろう。キラーアビリティ、ジャスティンパレスに続いたGIと同舞台のここで戸崎が重賞初制覇を決めてくれよう。相手は実績上位アラタ、衰え皆無ゴールドスミス。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
3 2 5 7 1 |
◎ラーグルフ ×クリノプレミアム ×フェーングロッテン ○アラタ △マテンロウレオ |
戸崎圭太 Mデムーロ 松若風馬 横山武史 横山和生 |
1人気 7人気 2人気 5人気 3人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
3 2-3 3-2 2-3-5 3-2-5 |
450円 3,690円 6,320円 8,170円 44,340円 |