本社の見解・レース結果・レース回顧
2022年10月23日(日)4阪7 阪神11R |
第83回菊花賞(GI) |
3歳 芝3000m
馬齢 【乱菊模様・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
○ | ◎ | … | ○ | ◎ | 85.3 | 7 | 14 | アスクビクターモア | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 先行 | 当然主力 |
注 | … | … | 注 | ☆ | 82.2 | 2 | 4 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 57 | 吉田隼人 | 追込 | 終い確実 |
▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | 83.0 | 8 | 17 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57 | 鮫島克駿 | 自在 | 前走圧勝 |
☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ○ | 84.0 | 6 | 11 | ドゥラドーレス | 牡3 | 57 | 横山武史 | 差し | 良血開花 |
… | … | … | … | … | 80.0 | 5 | 9 | シホノスペランツァ | 牡3 | 57 | 浜中 俊 | 差し | 入着一杯 |
… | … | … | … | … | 81.0 | 3 | 5 | ヤマニンゼスト | 牡3 | 57 | 武 豊 | 追込 | 前走健闘 |
× | × | △ | × | × | 81.5 | 2 | 3 | プラダリア | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 差し | 叩き良化 |
◎ | △ | ○ | … | 注 | 82.7 | 1 | 1 | ガイアフォース | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 先行 | 父に続け |
… | … | … | … | … | 73.0 | 4 | 7 | アスクワイルドモア | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 追込 | 善戦まで |
… | … | … | … | … | 73.0 | 1 | 2 | シェルビーズアイ | 牡3 | 57 | 松田大作 | 差し | 足りない |
△ | … | ▲ | △ | △ | 82.4 | 8 | 18 | セレシオン | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 差し | 深淵臥龍 |
… | … | ◎ | … | × | 81.5 | 6 | 12 | ヴェローナシチー | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 差し | 芝右1130 |
… | … | … | … | … | 75.5 | 3 | 6 | ビーアストニッシド | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 先行 | 距離課題 |
… | 注 | 注 | … | × | 81.3 | 7 | 13 | ディナースタ | 牡3 | 57 | 横山和生 | 捲り | 距離合う |
… | ○ | … | ☆ | … | 81.2 | 8 | 16 | フェーングロッテン | 牡3 | 57 | 松若風馬 | 先行 | 残目十分 |
… | … | … | … | … | 76.0 | 7 | 15 | ポッドボレット | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 | 先行 | 何処まで |
… | … | … | … | … | 74.5 | 5 | 10 | セイウンハーデス | 牡3 | 57 | 幸 英明 | 先行 | 大穴なら |
… | … | … | … | … | 74.0 | 4 | 8 | マイネルトルファン | 牡3 | 57 | 丹内祐次 | 先行 | 相手強い |
皐月賞1〜4着&ダービー1〜2着不在とあれば皐月賞5着・ダービー3着アスクビクターモア。全芝3131。重賞勝ちは弥生賞のみで鞍上の田辺含め一体に地味な印象は否めぬが弥生賞でクビ差降した相手はドウデュース。千通過58.9のハイペース、レコード決着となったダービーは2番手追走から直線坂上で敢然と先頭、追い込み勢が殺到するなか先行馬で唯一粘ったレースぶりにステイヤーとしての資質を見た。秋緒戦セントライト記念も前哨戦としては申し分のない2着で勝ち馬ガイアフォースとは当時の勝負度合いの違いでしかなく本番では逆転の公算大。ガイアは調教後の体重減に状態下降が窺える。相手はデキ絶好・愈々素質開花成ったドゥラドーレス、ステイヤーとしての資質はメンバー随一ボルドグフーシュ。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
14 4 17 11 9 |
◎アスクビクターモア ☆ボルドグフーシュ ▲ジャスティンパレス ○ドゥラドーレス …シホノスペランツァ |
田辺裕信 吉田隼人 鮫島克駿 横山武史 浜中 俊 |
2人気 7人気 4人気 3人気 17人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
14 4-14 14-4 4-14-17 14-4-17 |
410円 2,030円 3,370円 6,440円 30,010円 |