本社の見解・レース結果・レース回顧
2022年4月16日(土)2阪7 阪神11R |
第31回アーリントンC(GIII) |
3歳 芝1600m
馬齢 【相手探し・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | … | ○ | ○ | ◎ | 87.9 | 5 | 10 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 差し | 首位有望 |
… | 注 | … | ▲ | × | 85.0 | 7 | 14 | タイセイディバイン | 牡3 | 56 | 松若風馬 | 先行 | 阪芝1110 |
注 | △ | △ | … | × | 84.8 | 1 | 1 | キングエルメス | 牡3 | 56 | 坂井瑠星 | 先行 | 骨折明けも |
○ | … | × | × | × | 84.3 | 6 | 12 | ジュンブロッサム | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 差し | 哩で起爆 |
… | … | … | … | … | 83.2 | 5 | 9 | ディオ | 牡3 | 56 | 岩田望来 | 差し | 当地1110 |
△ | ○ | ◎ | △ | ▲ | 86.2 | 1 | 2 | トゥードジボン | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 先行 | 鞍上腕撫 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 4 | 8 | ウナギノボリ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 追込 | 尻すぼみ |
… | … | … | … | … | 78.0 | 3 | 5 | ニシノスーベニア | 牡3 | 56 | 松田大作 | 差し | 全芝0003 |
☆ | ☆ | 注 | ◎ | ○ | 86.5 | 2 | 4 | アスクコンナモンダ | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 | 差し | デキ絶好 |
… | … | … | … | … | 80.0 | 7 | 13 | ヒルノショパン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 先行 | ローテ酷 |
▲ | × | … | 注 | △ | 85.4 | 8 | 18 | カワキタレブリー | 牡3 | 56 | 藤岡康太 | 差し | 連穴候補 |
… | ◎ | ▲ | ☆ | 注 | 85.4 | 6 | 11 | ドンフランキー | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 先行 | 超大型馬 |
… | … | … | … | … | 78.8 | 8 | 17 | セルバーグ | 牡3 | 56 | 古川吉洋 | 先行 | 相手強い |
× | ▲ | ☆ | … | ☆ | 85.2 | 8 | 16 | ストロングウィル | 牡3 | 56 | 鮫島克駿 | 先行 | 短縮好材 |
… | … | … | … | … | 79.5 | 7 | 15 | ムーンリットナイト | 牡3 | 56 | 浜中 俊 | 差し | 善戦まで |
… | … | … | … | … | 80.5 | 3 | 6 | メイケイバートン | 牡3 | 56 | 幸 英明 | 先行 | 恵まれて |
… | … | … | … | … | 81.0 | 4 | 7 | デュガ | 牡3 | 56 | 武 豊 | 先行 | 同型多数 |
… | … | … | … | … | 81.0 | 2 | 3 | ジャスパークローネ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 先行 | 距離懸念 |
阪芝2010ダノンスコーピオン。新馬-萩Sを強い内容で連勝、3戦目の朝日杯FSで勝ち馬ドウデュースから1馬身差、2着セリフォスから半馬身差3着した逸材。萩Sで2着に降したキラーアビリティは次走でホープフルSを制した。これらGI級と勝ち負けの実績はここに入れば雲の上の存在。不首尾に終わった共同通信杯は「間に合っていない」とレース前に川田が公言したとおり良化途上、状態ひと息では7着も已む無し。「前走後は在厩でじっくり乗り込んだ。まだ物足りなさはあるがあと1週で上向いてくれば」(安田隆師)。最終追いの動きに注目だが前走同様鞍上川田、使ってくる以上覆轍は踏むまい。相手探し。哩で起爆ジュンブロッサム、骨折明けもキングエルメス、マイル1100アスクコンナモンダ、福永腕撫トゥードジボン、阪芝1110タイセイディバイン、穴中の穴ドンフランキー。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
10 14 1 12 9 |
◎ダノンスコーピオン ×タイセイディバイン ×キングエルメス ×ジュンブロッサム …ディオ |
川田将雅 松若風馬 坂井瑠星 吉田隼人 岩田望来 |
1人気 7人気 4人気 2人気 3人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
10 10-14 10-14 1-10-14 10-14-1 |
250円 2,250円 2,940円 6,350円 22,540円 |