本社の見解・レース結果・レース回顧
2021年10月31日(日)4東8 東京11R |
第164回天皇賞(GI) |
3歳以上 芝2000m
定量 【中原逐鹿・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
○ | ◎ | 注 | ▲ | ○ | 90.1 | 3 | 5 | エフフォーリア | 牡3 | 56 | 横山武史 | 先行 | 皇位簒奪 |
◎ | ▲ | ▲ | ○ | ◎ | 90.2 | 1 | 1 | コントレイル | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 差し | 捲土重来 |
▲ | ○ | ◎ | 注 | ▲ | 90.0 | 5 | 9 | グランアレグリア | 牝5 | 56 | ルメール | 差し | 3階級制覇 |
… | … | × | … | … | 81.0 | 4 | 8 | サンレイポケット | 牡6 | 58 | 鮫島克駿 | 追込 | 一概には |
… | × | ☆ | … | × | 81.0 | 8 | 15 | ヒシイグアス | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 差し | 二千3000 |
☆ | ☆ | ○ | ☆ | △ | 86.3 | 2 | 4 | ポタジェ | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 差し | 鞍上5000 |
× | … | … | × | × | 81.0 | 7 | 13 | ペルシアンナイト | 牡7 | 58 | 大野拓弥 | 差し | 復活兆し |
… | … | … | … | … | 77.0 | 6 | 12 | ラストドラフト | 牡5 | 58 | 三浦皇成 | 差し | 伏兵の域 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 8 | 16 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 58 | 藤岡佑介 | 追込 | 苦戦覚悟 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 6 | 11 | ムイトオブリガード | 牡7 | 58 | 柴田善臣 | 追込 | 二千0003 |
注 | … | … | … | × | 82.5 | 4 | 7 | ワールドプレミア | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 差し | 春秋制覇 |
△ | △ | △ | ◎ | 注 | 88.8 | 7 | 14 | カレンブーケドール | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | 自在 | あと一歩 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 2 | 3 | モズベッロ | 牡5 | 58 | 池添謙一 | 追込 | 渋化望み |
… | … | … | … | … | 78.0 | 5 | 10 | カイザーミノル | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 差し | 距離懸念 |
… | 注 | … | △ | ☆ | 85.9 | 3 | 6 | トーセンスーリヤ | 牡6 | 58 | 横山和生 | 自在 | 一発目論 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 1 | 2 | カデナ | 牡7 | 58 | 田辺裕信 | 追込 | 入着一杯 |
全芝7110コントレイル。ジャパンC2着、大阪杯3着。最強牝馬相手、極悪馬場だったとはいえ近2戦で手痛い敗北。引退まで今回含めあと2戦、偉大な父には及ばずともこのまま終わったのでは三冠馬の名折れ。良馬場の東京二千で捲土重来を期す。再び3階級制覇の偉業に挑むグランアレグリア。大阪杯4着は距離以前に馬場が影響したか。良馬場での終いの爆発力はコントレイルを遥かに凌ぐ。全芝4100エフフォーリア。無敗で臨んだダービーで無念のハナ差2着。所謂クビの上げ下げ、勝負の綾というもので全く悲観するに能わない。共同通信杯ではそのシャフリヤールを、皐月賞ではタイトルホルダーを、ともに3馬身の決定的着差をつけて降している。強いと言われる3歳世代の中でも抜けた最強馬だ。コントレイル、グランアレグリア怖るるに足らず。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
5 1 9 8 15 |
○エフフォーリア ◎コントレイル ▲グランアレグリア …サンレイポケット ×ヒシイグアス |
横山武史 福永祐一 ルメール 鮫島克駿 松山弘平 |
3人気 2人気 1人気 10人気 7人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
5 1-5 5-1 1-5-9 5-1-9 |
340円 390円 850 円 350円 2,040円 |