本社の見解・レース結果・レース回顧
2021年10月23日(土)4東5 東京11R |
第24回富士S(GII) |
3歳以上 芝1600m
別定 【圏内多数・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | △ | △ | ○ | ◎ | 86.4 | 1 | 1 | ソングライン | 牝3 | 52 | 池添謙一 | 差し | 鬱憤晴らす |
… | … | ▲ | … | ☆ | 84.2 | 8 | 17 | サトノウィザード | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 追込 | 大外強襲 |
… | … | … | × | … | 82.8 | 4 | 7 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 54 | 柴田善臣 | 差し | 大穴なら |
▲ | ▲ | ◎ | △ | ▲ | 86.4 | 8 | 16 | ダノンザキッド | 牡3 | 54 | 川田将雅 | 先行 | 復活狼煙 |
… | … | … | 注 | × | 82.7 | 5 | 9 | ダーリントンホール | 牡4 | 56 | 横山武史 | 追込 | デキ上々 |
☆ | … | 注 | … | × | 83.5 | 7 | 14 | ワグネリアン | 牡6 | 57 | 福永祐一 | 差し | 哩で起爆 |
☆ | … | … | … | … | 82.7 | 1 | 2 | ザダル | 牡5 | 56 | 石橋 脩 | 差し | 前走離れ |
注 | ◎ | ☆ | ☆ | △ | 85.4 | 4 | 8 | ラウダシオン | 牡4 | 57 | Mデムーロ | 先行 | 昨年2着 |
△ | … | ○ | ▲ | 注 | 85.5 | 5 | 10 | アルジャンナ | 牡4 | 56 | ルメール | 差し | 弟に続け |
○ | ○ | … | ◎ | ○ | 86.4 | 3 | 5 | ロータスランド | 牝4 | 54 | 田辺裕信 | 先行 | 千六4101 |
… | … | … | … | … | 75.0 | 8 | 15 | サンライズオネスト | 牡4 | 56 | 丸山元気 | 先行 | 相手強い |
… | ☆ | … | … | … | 82.0 | 2 | 4 | バスラットレオン | 牡3 | 55 | 坂井瑠星 | 先行 | ハナ警戒 |
… | … | … | … | … | 82.5 | 2 | 3 | マイラプソディ | 牡4 | 56 | 武 豊 | 差し | 東芝0003 |
… | … | … | … | … | 75.0 | 3 | 6 | ハッピーアワー | 牡5 | 56 | 荻野 極 | 追込 | 武器なし |
… | × | … | … | … | 80.8 | 6 | 11 | ボンセルヴィーソ | 牡7 | 56 | 内田博幸 | 先行 | 一考余地 |
… | 注 | × | … | × | 83.0 | 6 | 12 | フォルコメン | セ5 | 56 | 大野拓弥 | 先行 | 去勢効果 |
… | … | … | … | … | 78.5 | 7 | 13 | ソーグリッタリング | 牡7 | 56 | 三浦皇成 | 差し | 髀肉の嘆 |
芝左2210ソングライン。前走1人気3着の関屋記念が案外もスタート直後の不利と終始外からプレッシャーをかけ続けたカラテ菅原明のマークが厳しかった。勝ちに等しい2着だった前々走NHKマイルCから能力GI級は明らか。依然ゲートに不安残すも再度軽量52キロなら好戦確実。マイル4101ロータスランド。好位差しの安定した取り口で近5戦4勝と充実顕著。関屋記念はインぴったりのコースどりが奏功したとはいえ熾烈な2着争いを尻目に1馬身1/4の決定的着差。ゴール前グイッとひと伸びした脚は充実の4歳秋を迎えていよいよ本格化なった感がある。纏めて負かせばダノンザキッド。周知の通り無疵の3連勝でホープフルSを制覇した大器。試走に徹した弥生賞は2着シュネルマイスターとクビ差の3着。皐月賞15着は道中の不利が響いたとはいえ負け過ぎだが見限りは早計だろう。中間ラスト11秒台連発で併走馬を2週連続で圧倒、初距離マイルで復活の狼煙を上げるか。以下コマンドライン全兄アルジャンナ、昨年2着ラウダシオン、大外強襲サトノウィザード。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
1 17 7 16 9 |
◎ソングライン ☆サトノウィザード …タイムトゥヘヴン ▲ダノンザキッド ×ダーリントンホール |
池添謙一 戸崎圭太 柴田善臣 川田将雅 横山武史 |
1人気 9人気 10人気 2人気 11人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
1 1-17 1-17 1-7-17 1-17-7 |
390円 3,340円 5,550 円 24,930円 98,750円 |