本社の見解・レース結果・レース回顧
2021年8月22日(日)4小4 小倉11R |
第56回北九州記念(GIII) |
3歳以上 芝1200m
ハンデ 【好配確実・ハイペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
☆ | ☆ | … | … | × | 80.4 | 8 | 17 | ヨカヨカ | 牝3 | 51 | 幸 英明 | 自在 | 巻返期す |
▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | 84.8 | 3 | 6 | ファストフォース | 牡5 | 55 | 鮫島克駿 | 先行 | 新星現る |
◎ | ○ | △ | △ | ○ | 84.6 | 6 | 12 | モズスーパーフレア | 牝6 | 56.5 | 松若風馬 | 逃げ | 肉斬骨断 |
× | × | … | × | × | 80.3 | 5 | 9 | シゲルピンクルビー | 牝3 | 52 | 和田竜二 | 差し | 前走不利 |
× | … | ☆ | … | … | 79.2 | 7 | 14 | レッドアンシェル | 牡7 | 58 | 武 豊 | 差し | 昨年覇者 |
… | 注 | … | … | … | 80.0 | 1 | 1 | ボンセルヴィーソ | 牡7 | 55 | 富田 暁 | 先行 | 侮れない |
○ | △ | ◎ | 注 | ▲ | 84.6 | 4 | 7 | ジャンダルム | 牡6 | 57.5 | 福永祐一 | 先行 | 主力形成 |
… | … | 注 | ▲ | △ | 80.7 | 8 | 16 | アスコルターレ | 牡3 | 52 | 藤岡康太 | 追込 | 初距離も |
… | … | × | ○ | ☆ | 80.7 | 1 | 2 | エングレーバー | 牡5 | 54 | 浜中 俊 | 差し | 稽古動く |
… | ▲ | … | … | × | 80.2 | 8 | 18 | ボンボヤージ | 牝4 | 52 | 岩田望来 | 自在 | 当地2100 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 4 | 8 | メイショウケイメイ | 牝5 | 51 | 藤懸貴志 | 追込 | 狙えない |
… | … | … | … | … | 77.0 | 2 | 4 | ノーワン | 牝5 | 53 | 川又賢治 | 追込 | 千二0006 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 5 | 10 | メイショウカリン | 牝7 | 51 | 酒井 学 | 追込 | 大望は酷 |
注 | … | ○ | ◎ | 注 | 82.5 | 6 | 11 | アウィルアウェイ | 牝5 | 55.5 | 松山弘平 | 追込 | 末切れる |
… | … | … | … | … | 77.0 | 2 | 3 | コンパウンダー | 牡6 | 53 | 荻野 極 | 追込 | 凡走続き |
… | … | … | … | … | 77.0 | 7 | 15 | メイショウキョウジ | 牡6 | 54 | 斎藤 新 | 差し | 大敗後で |
… | … | … | … | … | 77.0 | 7 | 13 | ファンタジステラ | 牡7 | 54 | 藤井勘一郎 | 差し | 大穴なら |
… | … | … | … | … | 78.0 | 3 | 5 | ロジクライ | 牡8 | 56 | 秋山真一郎 | 差し | 千二0003 |
当舞台2000ファストフォース。アグネスワールドの1.06.5を破る1.06.0の驚異的な日本レコードで制した前走CBC賞。前が止まらぬ高速馬場とはいえ先手必勝とばかりに押して押してハナを主張した鮫島駿の強気の姿勢がもたらした結果だ。格上挑戦で52キロの軽ハンデ、初ブリンカーも奏功したか。印象的だったのは昨夏阪神の1勝クラス勝ち。坂越えからの豪脚は母父サクラバクシンオーを彷彿。2勝クラスも父ロードカナロアもかくやの安定感溢れる勝ち方。ともに道悪でのもので馬場不問、番手OKの脚質も心強い。その後2戦の凡走は単に太め残りとみていいだろう。一抹の懸念はレコード勝ちの目に見えぬ反動。強敵多数。速度随一モズスーパーフレア、前走圧勝ジャンダルム、巻返期すヨカヨカ、昨年覇者レッドアンシェル、終い確実アウィルアウェイ。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
17 6 12 9 14 |
×ヨカヨカ ◎ファストフォース ○モズスーパーフレア ×シゲルピンクルビー …レッドアンシェル |
幸 英明 鮫島克駿 松若風馬 和田竜二 武 豊 |
5人気 4人気 2人気 6人気 9人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
17 6-17 17-6 6-12-17 17-6-12 |
880円 3,780円 8,100円 8,100円 51,840円 |