本社の見解・レース結果・レース回顧
2021年5月30日(日)2東12 東京11R |
第88回日本ダービー(GI) |
3歳 芝2400m
定量 【相手探し・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
▲ | … | ☆ | ▲ | 注 | 83.2 | 5 | 10 | シャフリヤール | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 差し | 資質GI級 |
◎ | ○ | … | ○ | ◎ | 85.0 | 1 | 1 | エフフォーリア | 牡3 | 57 | 横山武史 | 先行 | 二冠濃厚 |
☆ | … | … | × | × | 83.1 | 6 | 11 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 57 | 吉田隼人 | 差し | 3着までか |
注 | … | ○ | 注 | △ | 83.2 | 7 | 13 | グレートマジシャン | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 差し | 芝左2000 |
○ | … | ◎ | △ | ○ | 83.8 | 8 | 16 | サトノレイナス | 牝3 | 55 | ルメール | 追込 | 牡馬一蹴 |
… | ◎ | … | … | ☆ | 83.1 | 7 | 14 | タイトルホルダー | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 先行 | 再度粘走 |
… | … | ▲ | … | × | 83.1 | 4 | 8 | ヨーホーレイク | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 差し | 鞍上期待 |
… | … | 注 | ☆ | × | 82.5 | 4 | 7 | グラティアス | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 差し | 見限早計 |
… | 注 | … | … | … | 81.0 | 3 | 6 | バジオウ | 牡3 | 57 | 大野拓弥 | 先行 | 東芝2100 |
× | × | … | … | … | 82.0 | 6 | 12 | ワンダフルタウン | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 差し | 地味に強い |
… | ▲ | … | … | … | 81.7 | 2 | 4 | レッドジェネシス | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 自在 | 前走快勝 |
… | … | … | … | … | 80.0 | 5 | 9 | ラーゴム | 牡3 | 57 | 浜中 俊 | 差し | 芝左1100 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 2 | 3 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 57 | 石橋 脩 | 差し | 入着一杯 |
… | ☆ | × | … | … | 81.2 | 1 | 2 | ヴィクティファルス | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 差し | 前走離れ |
… | … | … | … | … | 80.0 | 8 | 17 | バスラットレオン | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 先行 | 汚名返上 |
… | … | … | … | … | 80.7 | 3 | 5 | ディープモンスター | 牡3 | 57 | 武 豊 | 追込 | 取捨微妙 |
△ | △ | △ | ◎ | ▲ | 83.3 | 8 | 15 | アドマイヤハダル | 牡3 | 57 | Mデムーロ | 自在 | 良で見直 |
無疵の4連勝で皐月賞を制したエフフォーリア。千通過1.00.3の遅めの流れを好位4番手追走から直線楽々と抜け出して後続に3馬身。父エピファネイア同様躍動感溢れる雄大なフットワーク。共同通信杯で見せたあの圧倒的パフォーマンスから中山内回り二千に一抹の懸念もあったが全くの杞憂に過ぎなかった。千切れるペースでなかっただけにこの強さは本物だろう。新馬0.1→百日草0.2→共同通信杯0.4→皐月賞0.5秒とクラスが上がる毎に着差を拡げているのも驚異的。ナリタブライアン、オルフェーヴルに比肩し得る大器とみる。距離延長、東京コース替わりともに好材料、昨年に続く無敗の二冠馬誕生のシーンは目前だ。重箱の隅をつつけば鞍上22歳5年目の横山武史だが紛うことなき父譲りの天才肌。皐月賞同様胆の座った騎乗で難なく偉業を成し遂げてくれよう。相手探し。ウオッカ以来の牝馬戴冠目論むサトノレイナス、資質GI級シャフリヤール、再度粘走タイトルホルダー、芝左2000グレートマジシャン、良で見直しアドマイヤハダル。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
10 1 11 13 16 |
注シャフリヤール ◎エフフォーリア ×ステラヴェローチェ △グレートマジシャン ○サトノレイナス |
福永祐一 横山武史 吉田隼人 戸崎圭太 ルメール |
4人気 1人気 9人気 3人気 2人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
10 1-10 10-1 1-10-11 10-1-11 |
1,170円 1,010円 3,360円 8,800円 58,980円 |