本社の見解・レース結果・レース回顧
2020年11月22日(日)5阪6 阪神11R |
第37回マイルチャンピオンS(GI) |
3歳以上 芝1600m
定量 【惑星注意・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | … | ○ | ▲ | ◎ | 85.1 | 2 | 4 | グランアレグリア | 牝4 | 55 | ルメール | 差し | 豪脚披露 |
▲ | 注 | 注 | 注 | 注 | 83.5 | 4 | 8 | インディチャンプ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 自在 | 昨年覇者 |
注 | △ | ◎ | … | △ | 83.0 | 4 | 7 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 先行 | 千六6002 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 6 | 11 | スカーレットカラー | 牝5 | 55 | 岩田康誠 | 追込 | 大穴なら |
○ | ▲ | … | ◎ | ▲ | 84.1 | 8 | 17 | サリオス | 牡3 | 56 | Mデムーロ | 自在 | 古馬一蹴 |
△ | … | ▲ | … | × | 82.5 | 8 | 16 | ヴァンドギャルド | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 差し | 前走完勝 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 8 | 15 | ペルシアンナイト | 牡6 | 57 | 大野拓弥 | 差し | 17年覇者 |
… | ◎ | … | ○ | ▲ | 84.1 | 1 | 2 | レシステンシア | 牝3 | 54 | 北村友一 | 先行 | 全芝3210 |
… | … | … | … | … | 78.5 | 1 | 1 | ベステンダンク | 牡8 | 57 | 藤岡佑介 | 差し | 8歳の秋 |
… | × | △ | … | × | 81.8 | 7 | 14 | サウンドキアラ | 牝5 | 55 | 松山弘平 | 差し | 阪芝1220 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 3 | 5 | メイケイダイハード | 牡5 | 57 | 酒井 学 | 差し | 狙えない |
… | … | … | … | … | 78.0 | 6 | 12 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55 | 藤岡康太 | 追込 | 前走健闘 |
… | … | … | … | … | 78.5 | 2 | 3 | ケイアイノーテック | 牡5 | 57 | 津村明秀 | 追込 | 中三2100 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 7 | 13 | タイセイビジョン | 牡3 | 56 | 石橋 脩 | 差し | 芝右2200 |
× | ○ | … | × | ☆ | 82.9 | 3 | 6 | ラウダシオン | 牡3 | 56 | 武 豊 | 先行 | 太目叩き |
… | … | … | … | … | 77.0 | 5 | 10 | ブラックムーン | 牡8 | 57 | 幸 英明 | 追込 | 大望は酷 |
… | … | × | △ | × | 81.5 | 5 | 9 | カツジ | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 自在 | 機略縦横 |
全芝6111グランアレグリア。NHKマイルCの敗戦を機に脚質転換を図り、以降1.2.1.1着と完全軌道。勿論それまでも桜花賞レコード勝ちはじめ好位差しの正攻法で赫々たる戦績を収めていたが卓越したスピードをラストの瞬発力に転化することで破壊力が増しパフォーマンスが格段に向上した。さらに474→486→492→504キロと一戦毎の馬体増が目下の充実ぶりを如実に表している。スプリンターズSで衝撃的な勝ち方をしたが高松宮記念(繰上り2着)ともども追走に窮していたように本質的に千二の馬ではない。アーモンドアイを2馬身半降した安田記念の内容からもマイルが最適距離。当レース過去10年1人気0.3.2.5、牝馬0.0.2.27のデータはあるが所謂毛を吹いて疵を求むが如し。全くの杞憂に終わろう。相手は全芝4200・マイル全勝サリオス、全芝3210・旗幟鮮明レシステンシア。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
4 8 7 11 17 |
◎グランアレグリア 注インディチャンプ △アドマイヤマーズ …スカーレットカラー ▲サリオス |
ルメール 福永祐一 川田将雅 岩田康誠 Mデムーロ |
1人気 3人気 5人気 13人気 2人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
4 4-8 4-8 4-7-8 4-8-7 |
160円 620円 790円 1,610円 4,480円 |