本社の見解・レース結果・レース回顧
2020年11月8日(日)5東2 東京11R |
第58回アルゼンチン共和国杯(GII) |
3歳以上 芝2500m
ハンデ 【伏兵看破・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | ○ | ○ | 注 | ◎ | 86.9 | 8 | 18 | オーソリティ | 牡3 | 54 | ルメール | 先行 | 鞍上無双 |
▲ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | 86.0 | 1 | 2 | ラストドラフト | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | 先行 | 前走離れ |
… | … | … | … | … | 76.5 | 5 | 10 | サンアップルトン | 牡4 | 55 | 柴田善臣 | 差し | 芝左1110 |
○ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | 85.7 | 3 | 5 | ユーキャンスマイル | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 捲り | 中核成す |
… | … | … | … | … | 76.0 | 7 | 13 | タイセイトレイル | 牡4 | 55 | 坂井瑠星 | 捲り | アテには |
× | × | … | × | × | 78.1 | 4 | 8 | サンレイポケット | 牡5 | 55 | 荻野 極 | 差し | 芝左3120 |
… | △ | … | △ | ☆ | 79.1 | 2 | 3 | ベストアプローチ | セ6 | 56 | 江田照男 | 差し | 穴の匂い |
… | … | … | … | … | 75.0 | 8 | 16 | アールスター | 牡5 | 56 | 長岡禎仁 | 差し | 狙い辛い |
… | … | … | … | … | 78.0 | 8 | 17 | ゴールドギア | 牡5 | 53 | 田辺裕信 | 追込 | 伏兵の域 |
… | … | … | … | … | 76.0 | 5 | 9 | ミュゼエイリアン | セ8 | 53 | 横山和生 | 差し | ハ戦0008 |
… | 注 | … | ◎ | 注 | 82.5 | 7 | 14 | オセアグレイト | 牡4 | 55 | 三浦皇成 | 差し | 見直し要 |
… | … | … | … | … | 76.5 | 4 | 7 | アイスバブル | 牡5 | 55 | 横山武史 | 追込 | 当地0201 |
△ | … | × | … | × | 78.0 | 7 | 15 | サトノルークス | 牡4 | 56 | 大野拓弥 | 差し | 立て直す |
… | … | 注 | … | × | 78.6 | 3 | 6 | トーセンカンビーナ | 牡4 | 55 | Mデムーロ | 追込 | 延長好材 |
… | … | … | … | … | 77.5 | 1 | 1 | バレリオ | 牡5 | 55 | 津村明秀 | 捲り | 嵌まれば |
… | … | … | … | … | 75.0 | 6 | 11 | プリンスオブペスカ | 牡6 | 54 | 丸山元気 | 差し | 入着一杯 |
注 | … | △ | … | △ | 79.5 | 6 | 12 | メイショウテンゲン | 牡4 | 56 | 池添謙一 | 追込 | 前走健闘 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 2 | 4 | エアウィンザー | セ6 | 57 | 横山典弘 | 追込 | 去勢明け |
全芝3011オーソリティ。敗戦2回はホープフルS0.8差5着と弥生賞0.4差3着。ラスト流して2連勝の新馬-芙蓉Sの勝ちっぷりからやや物足りない内容ではあったがいきなりのGI級相手を思えば致し方なし。初の左回り・距離を延ばした青葉賞が頗る付きの強さ。坂上からスッと外に出し先行5騎を纏めて撫で斬った脚は鳥肌もの。鞍上のエスコートも巧かったが父オルフェーヴルらしからぬ操縦性の高さが目を引いた。東京の中長距離が適していることは間違いない。問題はその青葉賞レコード勝ち後剥離骨折が判明、半年ぶりとなる今回の状態面。中間馬也中心だが乗り込みは入念、ルメールを確保して出してくる以上は不安なしとみる。相手は実績随一ユーキャンスマイル、前走離れラストドラフト。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
18 2 10 5 13 |
◎オーソリティ ○ラストドラフト …サンアップルトン ▲ユーキャンスマイル …タイセイトレイル |
ルメール 戸崎圭太 柴田善臣 岩田康誠 坂井瑠星 |
3人気 6人気 9人気 1人気 13人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
18 2-18 18-2 2-10-18 18-2-10 |
530円 6,680円 9,590円 48,220円 202,520円 |