本社の見解・レース結果・レース回顧
2020年9月13日(日)4中2 中山11R |
第65回京成杯オータムH(GIII) |
3歳以上 芝1600m
ハンデ 【圏内多数・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
▲ | ◎ | ▲ | 注 | ◎ | 84.9 | 5 | 10 | トロワゼトワル | 牝5 | 55 | 横山典弘 | 先行 | 昨年覇者 |
◎ | ○ | △ | ▲ | ○ | 84.3 | 8 | 16 | スマイルカナ | 牝3 | 52 | 柴田大知 | 先行 | 当地2000 |
… | △ | … | … | … | 80.5 | 1 | 2 | ボンセルヴィーソ | 牡6 | 55 | 木幡巧也 | 先行 | 残り目注 |
… | … | … | … | … | 80.3 | 4 | 7 | ジャンダルム | 牡5 | 56 | 藤井勘一郎 | 追込 | 近況一息 |
注 | … | … | … | × | 82.0 | 4 | 8 | シゲルピンクダイヤ | 牝4 | 54 | 和田竜二 | 追込 | 地力上位 |
△ | … | ○ | … | △ | 83.6 | 2 | 3 | アルーシャ | 牝5 | 55 | 戸崎圭太 | 追込 | 前走鮮か |
… | 注 | … | … | … | 81.8 | 2 | 4 | ストーミーシー | 牡7 | 57 | 田辺裕信 | 自在 | 中一2111 |
… | … | … | … | … | 81.0 | 6 | 12 | エントシャイデン | 牡5 | 56 | 大野拓弥 | 追込 | 鬼脚秘め |
… | … | … | ◎ | 注 | 83.6 | 7 | 14 | アストラエンブレム | セ7 | 57 | 横山武史 | 差し | 叩き一変 |
… | ▲ | ◎ | ○ | ▲ | 83.8 | 3 | 5 | アンドラステ | 牝4 | 53 | ルメール | 自在 | 千六3020 |
… | … | 注 | … | … | 81.2 | 7 | 13 | ミッキーブリランテ | 牡4 | 54 | 坂井瑠星 | 追込 | 前走健闘 |
… | × | × | … | × | 82.1 | 5 | 9 | アフランシール | 牝4 | 52 | 津村明秀 | 差し | 穴の匂い |
× | … | … | × | × | 82.5 | 6 | 11 | ラセット | 牡5 | 55 | 秋山真一郎 | 追込 | 末脚確実 |
… | … | … | … | … | 80.0 | 3 | 6 | スイープセレリタス | 牝4 | 52 | 丸山元気 | 追込 | 何処まで |
… | … | … | … | … | 80.0 | 8 | 15 | メイケイダイハード | 牡5 | 55 | 酒井 学 | 差し | 中三0005 |
○ | … | … | △ | ☆ | 83.5 | 1 | 1 | ルフトシュトローム | 牡3 | 54 | 石橋 脩 | 追込 | 当地3000 |
昨年レコード圧勝トロワゼトワル。同型スマイルカナが大外枠に入ったことによりハナ確定。昨年同様の思い切った離し逃げもある。横山典が肉を斬らせて骨を断つ大逃げを打てば後続の仕掛けどころは難しい。直線独走となった昨年のリプレイ十二分。強敵は桜花賞3着スマイルカナ。当舞台2000含むマイル4勝。古馬相手に4角早め先頭から押し切った前走内容秀逸、52キロも有利。以下マイル3020アンドラステ、叩き一変アストラエンブレム、前走鮮やかアルーシャ、当舞台3000ルフトシュトローム。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
10 16 2 7 8 |
◎トロワゼトワル ○スマイルカナ …ボンセルヴィーソ …ジャンダルム ×シゲルピンクダイヤ |
横山典弘 柴田大知 木幡巧也 藤井勘一郎 和田竜二 |
4人気 3人気 13人気 11人気 5人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
10 10-16 10-16 2-10-16 10-16-2 |
720円 2,050円 4,790円 23,350円 85,830円 |