本社の見解・レース結果・レース回顧
2020年5月17日(日)2東8 東京11R |
第15回ヴィクトリアマイル(GI) |
4歳以上 芝1600m
定量 【惑星注意・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | 82.7 | 6 | 12 | アーモンドアイ | 牝5 | 55 | ルメール | 差し | 鬱憤晴らす |
○ | … | ◎ | ▲ | ○ | 81.9 | 8 | 18 | サウンドキアラ | 牝5 | 55 | 松山弘平 | 差し | 大外何の |
注 | … | … | △ | × | 79.6 | 8 | 16 | ノームコア | 牝5 | 55 | 横山典弘 | 差し | 昨年覇者 |
… | … | … | … | … | 77.5 | 7 | 13 | トロワゼトワル | 牝5 | 55 | 三浦皇成 | 差し | 髀肉の嘆 |
… | 注 | △ | … | × | 80.3 | 4 | 7 | ダノンファンタジー | 牝4 | 55 | 川田将雅 | 先行 | 太目叩き |
… | … | … | … | … | 77.0 | 2 | 4 | シゲルピンクダイヤ | 牝4 | 55 | 和田竜二 | 追込 | 輸送課題 |
▲ | ◎ | ▲ | … | ▲ | 81.5 | 1 | 1 | ラヴズオンリーユー | 牝4 | 55 | Mデムーロ | 自在 | 復活狼煙 |
△ | … | 注 | 注 | 注 | 80.8 | 3 | 5 | プリモシーン | 牝5 | 55 | レーン | 差し | 昨年2着 |
× | × | … | … | … | 79.3 | 1 | 2 | ビーチサンバ | 牝4 | 55 | 福永祐一 | 差し | 複穴候補 |
… | … | … | … | … | 78.5 | 2 | 3 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 55 | 池添謙一 | 追込 | 東芝1411 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 7 | 15 | アルーシャ | 牝5 | 55 | 北村宏司 | 追込 | 相手強い |
… | … | … | … | … | 77.0 | 3 | 6 | トーセンブレス | 牝5 | 55 | 柴田善臣 | 追込 | ゲート難 |
… | … | … | … | … | 78.5 | 6 | 11 | サトノガーネット | 牝5 | 55 | 吉田 豊 | 追込 | 他力本願 |
… | ○ | × | × | ☆ | 80.4 | 8 | 17 | コントラチェック | 牝4 | 55 | 武 豊 | 先行 | ハナ警戒 |
… | … | … | ◎ | △ | 80.8 | 7 | 14 | スカーレットカラー | 牝5 | 55 | 石橋 脩 | 追込 | デキ絶好 |
… | … | … | … | … | 75.0 | 5 | 10 | メジェールスー | 牝5 | 55 | 岡田祥嗣 | 差し | 家賃高い |
出 | 走 | 取 | 消 | 4 | 8 | ディメンシオン | 牝6 | 55 | 松田大作 | 差し | 右前跛行 | ||
出 | 走 | 取 | 消 | 5 | 9 | セラピア | 牝4 | 55 | 田辺裕信 | 先行 | 勢い脅威 |
国内外のGI6勝・希代名牝アーモンドアイ。一敗地に塗れた前走有馬。熱発明け等を考慮しても負け過ぎだが中間確り立て直して馬也で64秒台連発。デキ万全でベストの東京マイル、牝馬同士のここで無様な競馬はできまい。強敵は2頭。破竹の重賞3連勝でGIに駒を進めてきた松山サウンドキアラ。人馬ともに成長目覚ましく目下の勢いを以てすればアーモンドアイ怖るるに足らず。全芝4010ラヴズオンリーユー。前走エリ女3着は強力年長馬相手に健闘といえる内容で血統・体型・レースぶりは紛れもなくA級マイラーのそれ。以下昨年2着プリモシーン、デキ絶好スカーレットカラー、ハナなら4戦4勝コントラチェック。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
12 18 16 13 7 |
◎アーモンドアイ ○サウンドキアラ ×ノームコア …トロワゼトワル ×ダノンファンタジー |
ルメール 松山弘平 横山典弘 三浦皇成 川田将雅 |
1人気 4人気 5人気 12人気 6人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
12 12-18 12-18 12-16-18 12-18-16 |
140円 750円 950円 2,960円 7,340円 |