本社の見解・レース結果・レース回顧
2020年5月10日(日)2東6 東京11R |
第25回NHKマイルC(GI) |
3歳 芝1600m
馬齢 【精鋭激突・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
… | 注 | … | … | × | 79.2 | 6 | 11 | ラウダシオン | 牡3 | 57 | Mデムーロ | 先行 | 残り目注 |
◎ | ○ | ○ | 注 | ◎ | 83.9 | 2 | 3 | レシステンシア | 牝3 | 55 | ルメール | 先行 | 牡馬翻弄 |
… | × | 注 | … | ☆ | 79.9 | 3 | 6 | ギルデッドミラー | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 差し | 末脚互角 |
○ | … | △ | △ | △ | 80.4 | 1 | 2 | タイセイビジョン | 牡3 | 57 | 石橋 脩 | 追込 | 豪脚披露 |
注 | … | ◎ | ○ | ○ | 82.6 | 7 | 14 | ルフトシュトローム | 牡3 | 57 | レーン | 差し | 鞍上腕撫 |
… | … | … | … | … | 76.0 | 3 | 5 | シャインガーネット | 牝3 | 55 | 田辺裕信 | 差し | 取捨微妙 |
× | … | … | × | × | 79.2 | 8 | 18 | ウイングレイテスト | 牡3 | 57 | 横山武史 | 追込 | 前走不利 |
… | … | … | … | … | 76.0 | 5 | 9 | ラインベック | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 先行 | 千六2000 |
… | … | … | … | … | 76.0 | 6 | 12 | ボンオムトゥック | 牝3 | 55 | 田中勝春 | 差し | 堅実だが |
… | … | … | … | … | 75.0 | 7 | 15 | ソウルトレイン | 牡3 | 57 | 藤井勘一郎 | 差し | 入着一杯 |
… | … | … | … | … | 75.0 | 4 | 7 | メイショウチタン | 牡3 | 57 | 吉田 豊 | 差し | 通用疑問 |
… | … | … | … | … | 75.0 | 8 | 16 | ストーンリッジ | 牡3 | 57 | 松田大作 | 差し | 大穴なら |
▲ | … | ▲ | ◎ | ▲ | 80.9 | 8 | 17 | サトノインプレッサ | 牡3 | 57 | 武 豊 | 追込 | 末脚父譲 |
△ | ◎ | × | ▲ | 注 | 80.8 | 4 | 8 | サクセッション | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 自在 | 秘策練る |
… | △ | … | … | … | 76.4 | 2 | 4 | プリンスリターン | 牡3 | 57 | 原田和真 | 先行 | あと一歩 |
… | … | … | … | … | 75.0 | 1 | 1 | シャチ | 牡3 | 57 | 木幡育也 | 追込 | 東芝0003 |
… | ▲ | … | … | × | 79.5 | 5 | 10 | ハーモニーマゼラン | 牡3 | 57 | 大野拓弥 | 先行 | 見縊れぬ |
… | … | … | … | … | 75.0 | 7 | 13 | ニシノストーム | 牡3 | 57 | 江田照男 | 差し | 距離不安 |
破格のレコードで阪神JF5馬身圧勝レシステンシア。よもやの3着チューリップ賞はタメ逃げが敗因、桜花賞2着は重も影響したが勝馬が別格。強力牡馬相手となる今回だがスピード能力は世代随一。そこは百も承知の鞍上ルメール、2016メジャーエンブレム同様肉を斬らせて骨を断つハイラップの逃げで男馬を翻弄してくれよう。相手は父を彷彿とさせるフォームで3戦3勝負け知らずサトノインプレッサ、同じく全て最速上がりで3戦3勝ルフトシュトローム、全芝3200・末脚強靭タイセイビジョン。穴はマイル3001サクセッション、末脚互角ギルデッドミラー。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
11 3 6 2 14 |
×ラウダシオン ◎レシステンシア ☆ギルデッドミラー △タイセイビジョン ○ルフトシュトローム |
Mデムーロ ルメール 福永祐一 石橋 脩 レーン |
9人気 1人気 6人気 2人気 4人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
11 3-11 11-3 3-6-11 11-3-6 |
2,960円 4,200円 11,900円 19,620円 152,700円 |