本社の見解・レース結果・レース回顧
| 2020年3月29日(日)1名8 中京11R |
| 第50回高松宮記念(GI) |
| 4歳以上 芝1200m
定量 【伏兵ワンサ・ハイペース】 |
| 能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
| … | ◎ | … | … | 注 | 81.6 | 8 | 16 | モズスーパーフレア | 牝5 | 55 | 松若風馬 | 先行 | 行くのみ |
| ◎ | ○ | ▲ | ○ | ◎ | 84.2 | 4 | 8 | グランアレグリア | 牝4 | 55 | 池添謙一 | 自在 | 短縮起爆 |
| × | … | … | 注 | △ | 81.2 | 2 | 3 | ダイアトニック | 牡5 | 57 | 北村友一 | 差し | 汚名返上 |
| … | … | … | … | … | 76.5 | 6 | 11 | クリノガウディー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 差し | 完成途上 |
| … | … | … | △ | × | 79.6 | 8 | 17 | シヴァージ | 牡5 | 57 | 藤岡佑介 | 追込 | 渋化歓迎 |
| … | … | … | … | … | 76.5 | 4 | 7 | グルーヴィット | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 差し | 厳しいか |
| … | 注 | … | … | … | 78.4 | 6 | 12 | セイウンコウセイ | 牡7 | 57 | 幸 英明 | 先行 | 当地1111 |
| … | … | … | … | … | 76.0 | 2 | 4 | ティーハーフ | 牡10 | 57 | 国分優作 | 追込 | 入着一杯 |
| 注 | … | … | … | × | 79.5 | 1 | 1 | ステルヴィオ | 牡5 | 57 | 丸山元気 | 追込 | 適性十分 |
| ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ○ | 84.0 | 3 | 6 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 差し | 前走完勝 |
| … | … | × | × | … | 78.0 | 1 | 2 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55 | 松山弘平 | 追込 | 充実際立 |
| ○ | × | △ | ◎ | ▲ | 82.4 | 5 | 9 | タワーオブロンドン | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 差し | 本領発揮 |
| … | … | ○ | … | ☆ | 80.8 | 7 | 14 | モズアスコット | 牡6 | 57 | Mデムーロ | 差し | 偉業挑む |
| … | △ | … | … | … | 78.3 | 7 | 15 | ナックビーナス | 牝7 | 55 | 田辺裕信 | 先行 | 残り目注 |
| △ | … | … | … | × | 79.2 | 8 | 18 | ノームコア | 牝5 | 55 | 横山典弘 | 差し | 芝左2110 |
| … | … | … | … | … | 75.5 | 3 | 5 | ラブカンプー | 牝5 | 55 | 酒井 学 | 追込 | 低迷続く |
| … | … | … | … | … | 75.5 | 7 | 13 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 55 | 秋山真一郎 | 追込 | 苦戦必至 |
| … | … | 注 | … | … | 78.0 | 5 | 10 | アイラブテーラー | 牝4 | 55 | 武 豊 | 差し | 全芝5200 |
| 短縮起爆グランアレグリア。とにかく初の千四の前走阪神Cが呆れ返る強さ。朝日杯FS、NHKマイルCでの力んだ走りから距離短縮は間違いなくプラスとみていたが想像を遥かに超える圧勝劇。ラスト1Fで先頭に並びかけG前は抑える余裕で5馬身差。並みの馬にできる芸当ではなく全盛期のロードカナロアに匹敵する勝ちっぷりだった。マイル戦同様宥めながらの追走だっただけに千二で更に弾ける可能性。大一番に強い池添がきっちり決めてくれよう。相手はオーシャンS完勝ダノンスマッシュ、同レース58キロ3着タワーオブロンドン、旗幟鮮明モズスーパーフレア、汚名返上ダイアトニック、偉業に挑むモズアスコット。 |
レース結果
| 1着 2着 3着 4着 5着 |
16 8 3 11 17 |
注モズスーパーフレア ◎グランアレグリア △ダイアトニック …クリノガウディー ×シヴァージ |
松若風馬 池添謙一 北村友一 和田竜二 藤岡佑介 |
9人気 2人気 4人気 15人気 12人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
16 8-16 16-8 3-8-16 16-8-3 |
3,230円 9,150円 26,540円 22,830円 217,720円 |