本社の見解・レース結果・レース回顧
2019年12月21日(土)5阪7 阪神11R |
第14回阪神C(GII) |
3歳以上 芝1400m
定量 【波乱含み・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | 85.1 | 3 | 5 | グランアレグリア | 牝3 | 54 | ルメール | 先行 | 格で圧倒 |
▲ | 注 | 注 | △ | △ | 81.8 | 5 | 10 | フィアーノロマーノ | 牡5 | 57 | スミヨン | 差し | 阪芝2000 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 3 | 6 | メイショウショウブ | 牝3 | 54 | 松山弘平 | 先行 | 残り目注 |
… | … | … | … | … | 80.6 | 1 | 2 | レッツゴードンキ | 牝7 | 55 | 岩田康誠 | 追込 | 千四1111 |
… | … | … | … | … | 77.5 | 2 | 3 | ノーワン | 牝3 | 54 | 坂井瑠星 | 差し | 大穴なら |
… | … | … | … | … | 79.6 | 2 | 4 | レインボーフラッグ | 牡6 | 57 | 藤岡佑介 | 追込 | 前崩台頭 |
… | … | ▲ | ◎ | ▲ | 83.2 | 6 | 11 | シヴァージ | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 差し | 初芝要注 |
△ | … | ◎ | ▲ | ○ | 83.6 | 8 | 17 | スマートオーディン | 牡6 | 57 | 武 豊 | 追込 | 条件最適 |
… | … | … | … | … | 79.1 | 7 | 15 | ワンアフター | 牡6 | 57 | 吉田隼人 | 追込 | 前走鮮か |
注 | ▲ | △ | × | ☆ | 81.8 | 4 | 8 | グァンチャーレ | 牡7 | 57 | 池添謙一 | 先行 | 力差僅か |
… | ◎ | … | … | 注 | 81.9 | 6 | 12 | ロジクライ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 自在 | 時計随一 |
… | … | … | 注 | × | 80.7 | 8 | 18 | ストーミーシー | 牡6 | 57 | 北村友一 | 追込 | 陣営意欲 |
○ | ○ | … | … | × | 81.7 | 1 | 1 | マイスタイル | 牡5 | 57 | 田中勝春 | 先行 | 粘り極上 |
… | … | … | … | … | 78.6 | 5 | 9 | シュウジ | 牡6 | 57 | 幸 英明 | 差し | 右顧左眄 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 4 | 7 | ショウナンライズ | 牡6 | 57 | 藤岡康太 | 差し | 苦戦覚悟 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 7 | 13 | グランドボヌール | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 差し | 一概には |
× | × | × | … | × | 81.0 | 8 | 16 | イベリス | 牝3 | 54 | 福永祐一 | 先行 | 前走糧に |
… | … | … | … | … | 78.5 | 7 | 14 | メイショウケイメイ | 牝3 | 54 | 古川吉洋 | 差し | 久々懸念 |
全芝3011・桜花賞馬グランアレグリア。2度の敗戦はともに勝ち馬アドマイヤマーズの0.4差朝日杯FSとスタート後手・直線ふらついて0.3差5着降着のNHKマイルC。そのやや力んだ走りから千六→千四の距離短縮は間違いなくプラス。斤量54は断然有利で特段骨っぽい相手も見当たらぬここは勝機濃厚。桜花賞を1.32.7のレコードで圧勝したスピードをきっちり見せつけてくれよう。相手は条件最適スマートオーディン、初芝要注シヴァージ、時計随一ロジクライ、阪芝2000フィアーノロマーノ、力差僅かグァンチャーレ。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
5 10 6 2 3 |
◎グランアレグリア △フィアーノロマーノ …メイショウショウブ …レッツゴードンキ …ノーワン |
ルメール スミヨン 松山弘平 岩田康誠 坂井瑠星 |
1人気 3人気 10人気 5人気 13人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
5 5-10 5-10 5-6-10 5-10-6 |
210円 1,050円 1,400円 12,060円 35,220円 |