本社の見解・レース結果・レース回顧
2019年10月26日(土)4京8 京都11R |
第62回スワンS(GII) |
3歳以上 芝1400m
別定 【好配確実・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | … | ○ | ○ | ◎ | 84.2 | 8 | 17 | ダイアトニック | 牡4 | 56 | スミヨン | 差し | 当地4000 |
○ | … | 注 | ◎ | ○ | 82.5 | 5 | 10 | モズアスコット | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 差し | 昨年2着 |
… | ○ | … | … | × | 80.2 | 4 | 8 | マイスタイル | 牡5 | 56 | 田中勝春 | 先行 | 初距離も |
… | … | … | … | … | 78.5 | 7 | 14 | タイムトリップ | 牡5 | 56 | 藤岡康太 | 差し | 善戦まで |
注 | × | … | × | … | 80.0 | 4 | 7 | グァンチャーレ | 牡7 | 56 | 松岡正海 | 先行 | 昨年3着 |
… | ◎ | △ | … | △ | 81.4 | 5 | 9 | トゥザクラウン | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 先行 | 前走離れ |
… | … | … | … | … | 77.5 | 3 | 5 | キングハート | 牡6 | 56 | 菱田裕二 | 差し | 入着一杯 |
… | … | … | … | … | 79.2 | 8 | 18 | セイウンコウセイ | 牡6 | 57 | 幸 英明 | 先行 | 渋化浮上 |
△ | … | ◎ | … | 注 | 81.7 | 7 | 15 | スマートオーディン | 牡6 | 56 | 武 豊 | 追込 | 芝右4102 |
… | 注 | … | 注 | × | 80.4 | 3 | 6 | アマルフィコースト | 牝4 | 54 | 坂井瑠星 | 先行 | 流込狙う |
… | ▲ | × | … | × | 80.0 | 2 | 3 | マルターズアポジー | 牡7 | 56 | 松若風馬 | 先行 | 前走布石 |
… | … | … | … | … | 78.1 | 2 | 4 | カルヴァリオ | セ6 | 56 | 黛 弘人 | 差し | 何処まで |
… | … | … | … | … | 79.2 | 7 | 13 | キャナルストリート | 牝5 | 54 | 浜中 俊 | 先行 | 千四4102 |
× | △ | … | △ | ☆ | 81.1 | 1 | 2 | ノーワン | 牝3 | 52 | 松山弘平 | 自在 | 軽量魅力 |
▲ | … | ▲ | ▲ | ▲ | 82.4 | 1 | 1 | ロードクエスト | 牡6 | 57 | シュタルケ | 追込 | 昨年覇者 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 6 | 11 | イエローマリンバ | 牝4 | 54 | 北村友一 | 先行 | 同型強力 |
… | … | … | … | … | 79.6 | 6 | 12 | ムーンクエイク | セ6 | 56 | 藤岡佑介 | 追込 | 長欠明け |
… | … | … | … | … | 78.0 | 8 | 16 | モーニン | 牡7 | 57 | 和田竜二 | 差し | 芝右0003 |
当舞台4000含む千四4100ダイアトニック。天皇賞で双璧を成す2頭同様ロードカナロアの好素材でカンタービレ(重賞2勝・秋華賞3着)をハナ差降した新馬に素質の片鱗。いつも一寸間に合わぬかと思われる位置取りからG前きっちり差し切るところがこの馬の真骨頂。近3勝ハナクビクビの僅差も所謂着差以上の強さで何れも交わされる心配は全くなかった。出遅れ4角13番手から直線猛然と伸び0.2差4着ダービー卿CTの内容から重賞初制覇のシーンは目前だ。相手は昨年ハナ差1.2着を分け合ったロードクエスト&モズアスコット。以下芝右4102スマートオーディン、前走離れトゥザクラウン、軽量魅力ノーワン。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
17 10 8 14 7 |
◎ダイアトニック ○モズアスコット ×マイスタイル …タイムトリップ …グァンチャーレ |
スミヨン 岩田康誠 田中勝春 藤岡康太 松岡正海 |
1人気 2人気 4人気 16人気 3人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
17 10-17 17-10 8-10-17 17-10-8 |
290円 690円 1,180円 2,460円 8,560円 |