本社の見解・レース結果・レース回顧
2019年10月19日(土)4東6 東京11R |
第22回富士S(GIII) |
3歳以上 芝1600m
別定 【伏兵看破・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
○ | … | ◎ | ○ | ○ | 84.1 | 8 | 16 | ノームコア | 牝4 | 56 | ルメール | 差し | 上位確実 |
▲ | … | 注 | … | ☆ | 81.8 | 5 | 9 | レイエンダ | 牡4 | 57 | スミヨン | 差し | 見直し要 |
× | × | … | ◎ | 注 | 83.9 | 1 | 2 | レッドオルガ | 牝5 | 54 | 福永祐一 | 差し | 前走不利 |
… | ▲ | ▲ | ▲ | △ | 83.7 | 8 | 17 | クリノガウディー | 牡3 | 54 | 戸崎圭太 | 先行 | 斤量有利 |
注 | … | △ | … | × | 81.4 | 5 | 10 | カテドラル | 牡3 | 54 | シュタルケ | 追込 | 今回怖い |
… | … | … | … | … | 78.0 | 1 | 1 | キャンベルジュニア | 牡7 | 56 | 石橋 脩 | 差し | 凡走続き |
… | △ | … | × | × | 80.4 | 6 | 12 | エメラルファイト | 牡3 | 56 | 石川裕紀人 | 自在 | 適性十分 |
… | … | … | … | … | 77.5 | 4 | 8 | メイショウオワラ | 牝5 | 54 | 大野拓弥 | 差し | 東芝0003 |
◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | 84.8 | 4 | 7 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 57 | Mデムーロ | 自在 | 千六5000 |
… | … | … | … | … | 78.6 | 3 | 5 | ショウナンライズ | 牡6 | 56 | 三浦皇成 | 先行 | 恵まれて |
… | … | … | … | … | 79.8 | 2 | 4 | トミケンキルカス | 牡7 | 56 | 丸田恭介 | 先行 | 千六0003 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 7 | 14 | ダッシングブレイズ | 牡7 | 56 | 横山典弘 | 追込 | ピーク過 |
… | … | … | … | … | 79.3 | 2 | 3 | アンノートル | 牡5 | 56 | 柴田大知 | 差し | 相手強い |
… | … | … | … | … | 79.4 | 3 | 6 | イレイション | 牡7 | 56 | 田辺裕信 | 先行 | ここでは |
… | 注 | … | … | × | 80.8 | 8 | 18 | ストロングタイタン | 牡6 | 56 | 津村明秀 | 差し | 芝左1210 |
… | … | … | … | … | 77.5 | 6 | 11 | リコーワルサー | 牡4 | 56 | 内田博幸 | 差し | 静観賢明 |
△ | ◎ | × | 注 | ▲ | 84.0 | 7 | 15 | ロジクライ | 牡6 | 57 | 武 豊 | 先行 | 昨年覇者 |
… | … | … | … | … | 80.2 | 7 | 13 | ジャンダルム | 牡4 | 56 | 藤井勘一郎 | 差し | 芝左0004 |
マイル5000アドマイヤマーズ。ダノンキングリーの0.2差2着共同通信杯、3強に手もなく捻られた皐月賞はやはり距離。マイルにおいてはスッと好位が取れて長くいい脚、ラストの並んで抜かせぬ勝負根性はまさに父ダイワメジャー譲り。初の古馬相手に57キロは楽ではないが特に骨っぽい相手も見当たらない。「ここ目標に態勢万全。体重増は成長分。パワーアップして走りに迫力が出てきた」(友道師)。今季不本意な成績続くMデムーロだがここは奮起一番、得意舞台できっちり存在感を示してくれよう。相手はヴィクトリアMレコード勝ちノームコア、昨年覇者ロジクライ、前走不利レッドオルガ、斤量有利クリノガウディー、レイデオロ弟レイエンダ。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
16 9 2 17 10 |
○ノームコア ☆レイエンダ 注レッドオルガ △クリノガウディー ×カテドラル |
ルメール スミヨン 福永祐一 戸崎圭太 シュタルケ |
2人気 3人気 4人気 6人気 7人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
16 9-16 9-16 2-9-16 16-9-2 |
480円 2,720円 4,520円 7,610円 33,510円 |