本社の見解・レース結果・レース回顧
2019年9月16日(月)4中5 中山11R |
第73回セントライト記念(GII) |
3歳 芝2200m
馬齢 【波乱含み・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
▲ | ◎ | … | 注 | ○ | 84.1 | 4 | 8 | リオンリオン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 先行 | 再度圧逃 |
… | ▲ | ▲ | … | ☆ | 82.6 | 1 | 2 | サトノルークス | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 先行 | 真価発揮 |
◎ | × | … | × | △ | 83.1 | 1 | 1 | ザダル | 牡3 | 56 | 石橋 脩 | 差し | 無疵連勝 |
注 | … | ◎ | ▲ | ▲ | 84.0 | 8 | 16 | ルヴォルグ | 牡3 | 56 | ルメール | 差し | 鞍上2100 |
… | … | … | … | … | 79.9 | 6 | 12 | ニシノデイジー | 牡3 | 56 | 勝浦正樹 | 追込 | 人気だが |
… | … | … | … | … | 79.4 | 7 | 15 | タガノディアマンテ | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 追込 | 複穴候補 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 5 | 10 | サトノラディウス | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 差し | 善戦まで |
… | … | … | … | … | 77.0 | 7 | 13 | エターナルヴィテス | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 差し | 何処まで |
… | … | … | … | … | 77.0 | 8 | 17 | ナイママ | 牡3 | 56 | 柴田大知 | 追込 | まず無理 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 7 | 14 | アトミックフォース | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 差し | 伏兵の域 |
× | … | 注 | … | × | 80.0 | 6 | 11 | メイショウテンゲン | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 差し | 今回怖い |
… | … | … | … | … | 75.0 | 2 | 4 | ミューチャリー | 牡3 | 56 | 御神本訓史 | 追込 | 静観賢明 |
… | … | … | … | … | 78.1 | 3 | 5 | シークレットラン | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 差し | 掲示板迄 |
… | 注 | … | △ | × | 80.8 | 4 | 7 | オセアグレイト | 牡3 | 56 | 野中悠太郎 | 先行 | 勢い脅威 |
△ | … | △ | ◎ | 注 | 83.7 | 8 | 18 | ランフォザローゼス | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 追込 | 前走糧に |
○ | ○ | × | ○ | ◎ | 84.1 | 5 | 9 | エングレーバー | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 | 先行 | 頭角現す |
… | △ | ○ | … | × | 82.4 | 3 | 6 | モズベッロ | 牡3 | 56 | Mデムーロ | 先行 | 鞍上奮起 |
… | … | … | … | … | 75.0 | 2 | 3 | マテリアルワールド | 牡3 | 56 | 木幡育也 | 先行 | 大望は酷 |
人気は無疵の3連勝でプリンシパルSを制したザダル。ルヴォルグ、シークレットラン、ヒシゲッコウなど骨っぽいところを纏めて完封、逃げ込み図るエングレーバーをG寸前測ったように差し切った。能力重賞級であることは間違いないがキツいレースをしたことで脚部不安発症、状態万全とはいい切れないだけに全幅の信頼は?プリンシパルS2着エングレーバー。直線好位のインから鮮やかに抜け出しラスト1Fで後続に3馬身、セーフティーリードに見えたがG目前クビ差惜敗。しかし3着ヒシゲッコウ以下には2馬身の決定的着差を付けており所謂負けて尚強し。久々叩かれデキ絶好とあればザダル逆転のシーン十二分。以下再度圧逃リオンリオン、ルメール騎乗2100ルヴォルグ、前走糧にランフォザローゼス。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
8 2 1 16 12 |
○リオンリオン ☆サトノルークス △ザダル ▲ルヴォルグ …ニシノデイジー |
横山典弘 川田将雅 石橋 脩 ルメール 勝浦正樹 |
1人気 8人気 3人気 5人気 2人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
8 2-8 8-2 1-2-8 8-2-1 |
530円 4,530円 8,240円 10,190円 58,690円 |