本社の見解・レース結果・レース回顧
2019年7月28日(日)2新2 新潟11R |
第19回アイビスサマーD(GIII) |
3歳以上 芝1000m
別定 【紐穴注意・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | ○ | … | ○ | ◎ | 83.9 | 6 | 11 | ライオンボス | 牡4 | 56 | 田辺裕信 | 先行 | 新星現る |
▲ | ◎ | △ | △ | ▲ | 82.8 | 2 | 3 | カッパツハッチ | 牝4 | 54 | 丸山元気 | 先行 | 適性十分 |
… | … | ▲ | … | △ | 80.3 | 8 | 16 | オールポッシブル | 牝5 | 54 | 津村明秀 | 先行 | 爆穴候補 |
… | … | … | … | … | 77.5 | 7 | 13 | トウショウピスト | 牡7 | 56 | 大野拓弥 | 差し | 凡走続き |
… | × | … | 注 | × | 80.0 | 5 | 10 | レジーナフォルテ | 牝5 | 54 | 内田博幸 | 先行 | 前走落鉄 |
○ | … | ○ | ◎ | ○ | 83.7 | 1 | 2 | ダイメイプリンセス | 牝6 | 55 | Mデムーロ | 差し | 連覇狙う |
× | 注 | … | … | … | 80.0 | 4 | 7 | カイザーメランジェ | 牡4 | 56 | 江田照男 | 先行 | 好調維持 |
… | ▲ | … | … | ☆ | 80.2 | 8 | 17 | フェルトベルク | 牝5 | 54 | 木幡巧也 | 先行 | 好枠GET |
… | … | … | … | … | 77.5 | 4 | 8 | レッドラウダ | 牡6 | 56 | 藤田奈七子 | 差し | 大穴なら |
… | △ | … | … | … | 78.9 | 6 | 12 | ラインスピリット | 牡8 | 57 | 森 一馬 | 先行 | 穴に一考 |
… | … | … | ▲ | × | 80.0 | 8 | 18 | アルマエルナト | セ8 | 56 | 柴田大知 | 差し | 前走健闘 |
… | … | … | … | … | 75.0 | 7 | 15 | シベリアンスパーブ | 牡10 | 56 | 嶋田純次 | 追込 | 10歳の夏 |
… | … | ◎ | … | 注 | 82.6 | 3 | 6 | ナインテイルズ | 牡8 | 56 | 戸崎圭太 | 差し | 昨年3着 |
△ | … | … | … | … | 78.7 | 5 | 9 | ミキノドラマー | 牡6 | 56 | 西田雄一郎 | 追込 | 無欲差し |
… | … | 注 | × | × | 80.0 | 2 | 4 | ビップライブリー | 牡6 | 56 | 和田竜二 | 先行 | 上位窺う |
… | … | … | … | … | 75.0 | 7 | 14 | ブロワ | 牝6 | 54 | 杉原誠人 | 先行 | 狙えない |
… | … | … | … | … | 75.0 | 3 | 5 | アンフィトリテ | 牝4 | 54 | 木幡育也 | 差し | 苦戦覚悟 |
注 | … | × | … | … | 80.0 | 1 | 1 | ラブカンプー | 牝4 | 55 | 石橋 脩 | 先行 | 昨年2着 |
直線2000ライオンボス。とにかく初の直線競馬の邁進特別が圧巻の一語。内目5番枠からスピードの違い歴然、一気にコースを斜めに横切り強引に主導権をとるやグイグイ後続を突き放して5馬身差の圧勝劇。勝ち時計54.1も優秀でまさに直線競馬の申し子、新たなスター誕生を予感させた。好枠にも恵まれた次走韋駄天Sは着差こそ3/4馬身だったがラスト手綱を抑える余裕で53.9。昨年の勝ち時計53.8に0.1差、レコード53.7に0.2差に迫る超抜時計。530→534→538と一戦毎に馬体を増やしての成績UPが目下の充実ぶりを物語る。相手は連覇狙うダイメイプリンセス、韋駄天S0.1差2着カッパツハッチ、昨年3着ナインテイルズ、爆穴津村オールポッシブル、好枠GETフェルトベルク。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
11 3 16 13 10 |
◎ライオンボス ▲カッパツハッチ △オールポッシブル …トウショウピスト ×レジーナフォルテ |
田辺裕信 丸山元気 津村明秀 大野拓弥 内田博幸 |
1人気 3人気 9人気 16人気 4人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
11 3-11 11-3 3-11-16 11-3-16 |
190円 1,070円 1,330円 9,320円 27,100円 |