本社の見解・レース結果・レース回顧
2019年7月14日(日)2函4 函館11R |
第55回函館記念(GIII) |
3歳以上 芝2000m
ハンデ 【波乱含み・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
○ | ◎ | … | ▲ | ◎ | 84.1 | 2 | 4 | マイスタイル | 牡5 | 56 | 田中勝春 | 先行 | 当地2000 |
… | ○ | 注 | 注 | △ | 81.5 | 3 | 6 | マイネルファンロン | 牡4 | 54 | 丹内祐次 | 先行 | 穴の匂い |
注 | × | … | … | × | 79.8 | 5 | 10 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 57.5 | 中谷雄太 | 捲り | 距離最適 |
… | △ | … | △ | × | 79.8 | 3 | 5 | ドレッドノータス | セ6 | 56 | 菱田裕二 | 自在 | 復調気配 |
… | … | … | … | … | 79.5 | 1 | 2 | アメリカズカップ | 牡5 | 55 | 北村友一 | 差し | 芝重2000 |
▲ | 注 | △ | ◎ | ○ | 84.0 | 1 | 1 | レッドローゼス | 牡5 | 56 | 蛯名正義 | 自在 | 捲り炸裂 |
… | … | … | × | × | 79.7 | 4 | 8 | メートルダール | 牡6 | 57 | 武藤 雅 | 追込 | 嵌まれば |
△ | … | ◎ | ○ | ▲ | 83.6 | 7 | 14 | ナイトオブナイツ | 牡6 | 56 | 池添謙一 | 追込 | デキ絶好 |
… | … | … | … | … | 77.6 | 7 | 13 | アーバンキッド | 牡6 | 54 | 横山武史 | 差し | 善戦まで |
… | ▲ | ▲ | … | ☆ | 80.0 | 5 | 9 | ポポカテペトル | 牡5 | 55 | 岩田康誠 | 先行 | 残り目注 |
… | … | × | … | … | 79.6 | 8 | 15 | ゴールドギア | 牡4 | 52 | 幸 英明 | 追込 | 二千1100 |
… | … | … | … | … | 79.1 | 4 | 7 | カルヴァリオ | セ6 | 54 | 吉田隼人 | 追込 | 見限早計 |
◎ | … | ○ | … | 注 | 83.3 | 8 | 16 | エアスピネル | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 差し | 格最右翼 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 2 | 3 | ブラックバゴ | 牡7 | 55 | 斎藤 新 | 追込 | 末脚勝負 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 6 | 11 | マイネルサージュ | 牡7 | 55 | 国分恭介 | 追込 | 厳しいか |
× | … | … | … | … | 79.6 | 6 | 12 | スズカデヴィアス | 牡8 | 57.5 | 勝浦正樹 | 追込 | 前走度肝 |
当舞台2000マイスタイル。昨夏カリビアンゴールドを2馬身千切った洞爺湖特別も強かったが、次走連闘で挑んだ五稜郭Sがスティッフェリオに3馬身差圧勝の頗る付きの強さ。元より弥生賞2着、ダービー4着の力量馬。労せず自分の競馬ができる二千以上の距離が合っている。+16キロの巴賞を叩かれ確実に状態アップ、ベスト舞台で強力同型不在とあれば一気の押し切り十二分。新星台頭ならレッドローゼス。とにかく前走福島民報杯が圧巻の一語。引っ張り切れぬ勢いで4角大外ひと捲り。半馬身差ではあったが余力十分の大楽勝。2着クレッシェンドラヴが先週の七夕賞2着だからその価値は大。ハンデ56は見込まれたが上位争い確実。以下デキ絶好ナイトオブナイツ、実績随一エアスピネル、洋芝合うポポカテペトル、54キロ有利マイネルファンロン。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
4 6 10 5 2 |
◎マイスタイル △マイネルファンロン ×ステイフーリッシュ ×ドレッドノータス …アメリカズカップ |
田中勝春 丹内祐次 中谷雄太 菱田裕二 北村友一 |
1人気 9人気 3人気 7人気 12人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
4 4-6 4-6 4-6-10 4-6-10 |
500円 3,870円 6,480円 10,240円 52,140円 |