本社の見解・レース結果・レース回顧
2019年3月30日(土)3中3 中山11R |
第51回ダービー卿CT(GIII) |
4歳以上 芝1600m
ハンデ 【圏内多数・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
▲ | ▲ | ◎ | ○ | ◎ | 87.0 | 1 | 2 | フィアーノロマーノ | 牡5 | 55 | 川田将雅 | 先行 | 千六3001 |
○ | … | ○ | … | ▲ | 85.4 | 6 | 12 | プリモシーン | 牝4 | 55 | 福永祐一 | 差し | 牡馬蹴散 |
注 | … | … | … | … | 82.0 | 7 | 13 | マイスタイル | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 自在 | 虎視眈々 |
… | … | ▲ | … | × | 82.3 | 7 | 14 | ダイアトニック | 牡4 | 54 | 北村友一 | 差し | 全芝4211 |
◎ | 注 | … | … | ○ | 85.5 | 3 | 5 | ギベオン | 牡4 | 57.5 | 蛯名正義 | 先行 | ハンデ鍵 |
× | … | × | ◎ | 注 | 84.7 | 5 | 10 | ロードクエスト | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 追込 | 台頭十分 |
… | △ | … | × | × | 83.5 | 2 | 4 | ドーヴァー | 牡6 | 56 | 田辺裕信 | 差し | 勢いある |
… | … | … | … | … | 80.4 | 3 | 6 | ヒーズインラブ | 牡6 | 56.5 | ミナリク | 追込 | 昨年覇者 |
… | … | … | ▲ | × | 83.2 | 4 | 8 | ダイワキャグニー | 牡6 | 57 | 石橋 脩 | 差し | 稽古動く |
… | … | … | … | … | 78.0 | 4 | 7 | ハクサンルドルフ | 牡6 | 55 | 内田博幸 | 追込 | 立て直す |
△ | … | … | … | … | 81.9 | 6 | 11 | カツジ | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 差し | 巻返期す |
… | … | … | 注 | … | 82.4 | 8 | 16 | キャプテンペリー | セ6 | 55 | 大野拓弥 | 追込 | 末切れる |
… | ○ | … | △ | △ | 84.3 | 8 | 15 | エイシンティンクル | 牝6 | 53 | 和田竜二 | 先行 | 前走離れ |
… | ◎ | … | … | ☆ | 84.1 | 2 | 3 | マルターズアポジー | 牡7 | 57 | 武士沢友治 | 先行 | ハナ譲らぬ |
… | … | 注 | … | … | 82.0 | 5 | 9 | ヤングマンパワー | 牡7 | 56 | 戸崎圭太 | 追込 | 鞍上3001 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 1 | 1 | ジョーストリクトリ | 牡5 | 56 | 柴田善臣 | 先行 | 当地2000 |
NHKマイルC2着ギベオン、マイル重賞2勝プリモシーン。能力双璧はこの2頭だがギベオンはトップハンデ57.5、プリモシーンは男馬相手の55キロが微妙。実績上位は認めても○▲の評価まで。全芝5005フィアーノロマーノ。勝つか着外か極端な成績だがマイルに限れば3001。唯一着外は東京の節分Sロジクライの0.4差、ラスト百までよく粘っていた。次走中山マイルで快勝しているように今回の舞台がベスト。ハンデ55は有利で鞍上目下リーディングぶっちぎりトップの川田。重賞初制覇のシーンは目前。以下デキ絶好ロードクエスト、関屋記念3着エイシンティンクル、ハナ譲らぬマルターズアポジー。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
2 12 13 14 5 |
◎フィアーノロマーノ ▲プリモシーン …マイスタイル ×ダイアトニック ○ギベオン |
川田将雅 福永祐一 横山典弘 北村友一 蛯名正義 |
2人気 3人気 7人気 5人気 4人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
2 2-12 2-12 2-12-13 2-12-13 |
600円 2,350円 4,550円 13,120円 59,280円 |