本社の見解・レース結果・レース回顧
2019年2月3日(日)1東4 東京11R |
第69回東京新聞杯(GIII) |
4歳以上 芝1600m
別定 【混戦模様・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | … | ○ | ○ | ◎ | 85.0 | 2 | 2 | インディチャンプ | 牡4 | 56 | 福永祐一 | 差し | 本格化! |
× | 注 | × | … | ☆ | 82.3 | 4 | 6 | レッドオルガ | 牝5 | 54 | 北村友一 | 先行 | 東芝2020 |
△ | … | … | × | × | 81.4 | 1 | 1 | サトノアレス | 牡5 | 56 | 柴山雄一 | 追込 | 昨年2着 |
… | … | … | … | … | 81.1 | 5 | 8 | ロードクエスト | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 追込 | 中三0003 |
○ | … | ◎ | ▲ | ○ | 84.9 | 3 | 5 | タワーオブロンドン | 牡4 | 57 | ルメール | 差し | 当然主力 |
… | … | … | … | … | 79.5 | 3 | 4 | ストーミーシー | 牡6 | 56 | 杉原誠人 | 追込 | 連闘後で |
… | … | … | … | … | 79.5 | 7 | 13 | リライアブルエース | 牡6 | 56 | 坂井瑠星 | 追込 | 届かない |
注 | × | … | … | × | 81.8 | 8 | 15 | レイエンダ | 牡4 | 56 | 北村宏司 | 差し | 千六起爆 |
▲ | ◎ | 注 | △ | ▲ | 83.9 | 6 | 10 | ロジクライ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 先行 | 個性派GMW |
… | … | … | … | … | 79.5 | 5 | 9 | ヤングマンパワー | 牡7 | 57 | ブロンデル | 追込 | まず無理 |
… | △ | … | … | … | 80.5 | 8 | 14 | レアリスタ | 牡7 | 56 | 石橋 脩 | 先行 | 鉄砲4012 |
… | ▲ | △ | ◎ | 注 | 83.6 | 2 | 3 | テトラドラクマ | 牝4 | 54 | 田辺裕信 | 自在 | 稽古動く |
… | … | … | … | … | 80.0 | 4 | 7 | ゴールドサーベラス | 牡7 | 56 | 大野拓弥 | 追込 | 当地0003 |
… | … | ▲ | 注 | △ | 83.1 | 6 | 11 | ジャンダルム | 牡4 | 56 | 武 豊 | 追込 | 秘策練る |
… | ○ | … | … | × | 81.6 | 7 | 12 | ショウナンアンセム | 牡6 | 56 | ミナリク | 先行 | 中二3211 |
全芝4111インディチャンプ。条件戦連勝の内容が秀逸で、特に上がり33.2で3馬身差圧勝の前走元町Sが頗る付きの強さ。素質馬が完全本格化なり重賞初制覇のシーンは目前。資質GI級タワーオブロンドン。再三の不利被ったNHKマイルCを度外視すれば全芝4210。唯一連逸の朝日杯FSも2着ステルヴィオとクビ差。これも強力4歳世代の一角で順当に首位争い。纏めて負かせばロジクライ。明けて6歳となったが延べ2年超に及ぶ長休があり馬体はまだまだ若い。当舞台2000含む芝左2100。エアスピネル、ペルシアンナイトら強豪相手に2馬身差完勝の富士Sが圧巻。以下稽古瞠目テトラドラクマ、陣営秘策ジャンダルム、東芝2020レッドオルガ。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
2 6 1 8 5 |
◎インディチャンプ ☆レッドオルガ ×サトノアレス …ロードクエスト ○タワーオブロンドン |
福永祐一 北村友一 柴山雄一 三浦皇成 ルメール |
1人気 6人気 4人気 10人気 2人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
2 2-6 2-6 1-2-6 2-6-1 |
270円 1,840円 2,840円 4,300円 18,190円 |