本社の見解・レース結果・レース回顧
2018年12月22日(土)5阪7 阪神11R |
第13回阪神C(GII) |
3歳以上 芝1400m
定量 【惑星注意・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
… | ◎ | … | … | 注 | 81.9 | 2 | 3 | ダイアナヘイロー | 牝5 | 55 | 菱田裕二 | 先行 | 大穴候補 |
▲ | ▲ | 注 | … | ☆ | 81.7 | 1 | 2 | ミスターメロディ | 牡3 | 56 | Cデムーロ | 先行 | 引けとらぬ |
… | … | … | ▲ | … | 81.1 | 3 | 5 | スターオブペルシャ | セ5 | 57 | 杉原誠人 | 差し | 稽古動く |
… | … | … | … | … | 79.0 | 1 | 1 | ダイメイフジ | 牡4 | 57 | 酒井 学 | 差し | 連闘明け |
◎ | △ | ○ | △ | ◎ | 83.6 | 8 | 15 | ジュールポレール | 牝5 | 55 | Mデムーロ | 差し | 鞍上強化 |
○ | … | … | … | × | 81.3 | 7 | 13 | ケイアイノーテック | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 | 差し | 時流乗る |
… | … | … | … | … | 81.1 | 7 | 14 | ワントゥワン | 牝5 | 55 | 福永祐一 | 追込 | 千四3202 |
△ | … | ▲ | ◎ | ▲ | 93.1 | 6 | 11 | レッドファルクス | 牡7 | 57 | ボウマン | 追込 | 花道飾る |
… | … | … | … | … | 79.0 | 8 | 16 | ベステンダンク | 牡6 | 57 | 松山弘平 | 差し | 掲示板迄 |
… | ○ | △ | … | × | 81.5 | 5 | 9 | ラインスピリット | 牡7 | 57 | 武 豊 | 先行 | 粘り特筆 |
… | … | … | … | … | 79.5 | 4 | 8 | カルヴァリオ | セ5 | 57 | 池添謙一 | 追込 | 苦戦覚悟 |
… | 注 | … | 注 | × | 81.2 | 4 | 7 | シュウジ | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 差し | 1昨年覇者 |
… | … | … | … | … | 79.0 | 6 | 12 | レーヌミノル | 牝4 | 55 | 和田竜二 | 差し | 凡走続き |
注 | … | ◎ | ○ | ○ | 83.3 | 3 | 6 | ムーンクエイク | セ5 | 57 | ルメール | 追込 | 条件好転 |
× | × | × | × | △ | 81.7 | 5 | 10 | サトノアレス | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 追込 | 末脚確実 |
… | … | … | … | … | 78.5 | 2 | 4 | ヒルノデイバロー | 牡7 | 57 | 四位洋文 | 差し | 下降気味 |
マイルCSスティルヴィオに始まり、ジャパンCアーモンドアイ、京阪杯ダノンスマッシュ、チャンピオンズCルヴァンスレーヴ、中日新聞杯ギベオン、カペラSコパノキッキング…3歳馬席巻の2018秋。その時流に乗ればケイアイノーテックorミスターメロディだが歴戦の古馬相手に56キロ、勝つまでは骨だろう。狙いは初の千四も格最右翼ジュールポレール。ヴィクトリアマイルでリスグラシューを破り、府中牝馬Sでディアドラの0.3差4着、マイルCS0.3差6着の実績はここでは断然。秋3戦目でデキ絶好、鞍上もMデムーロに大幅強化されたとあれば黙って◎。相手は条件好転ムーンクエイク、引退花道レッドファルクス、旗幟鮮明ダイアナヘイロー、末脚確実サトノアレス。前述3歳2頭では千四の経験値で一日の長ミスターメロディ。 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
3 2 5 1 15 |
注ダイアナヘイロー ☆ミスターメロディ …スターオブペルシャ …ダイメイフジ ◎ジュールポレール |
菱田裕二 Cデムーロ 杉原誠人 酒井 学 Mデムーロ |
11人気 2人気 12人気 10人気 1人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
3 2-3 3-2 2-3-5 3-2-5 |
3,830円 10,160円 25,640円 50,850円 345,820円 |