本社の見解・レース結果・レース回顧
2018年11月18日(日)5京6 京都11R |
第35回マイルチャンピオンS(GI) |
3歳以上 芝1600m
定量 【主力伯仲・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
× | … | △ | ▲ | △ | 84.5 | 1 | 1 | ステルヴィオ | 牡3 | 56 | ビュイック | 差し | 末脚確実 |
◎ | 注 | ○ | 注 | ◎ | 88.3 | 1 | 2 | ペルシアンナイト | 牡4 | 57 | Mデムーロ | 差し | 昨年覇者 |
△ | ▲ | … | × | ☆ | 84.1 | 2 | 3 | アルアイン | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 先行 | 千六2001 |
… | … | … | … | … | 70.0 | 8 | 16 | カツジ | 牡3 | 56 | 松山弘平 | 差し | 何処まで |
… | △ | … | … | × | 79.4 | 5 | 10 | ミッキーグローリー | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 差し | 素質開花 |
… | … | … | … | … | 73.3 | 3 | 6 | ジュールポレール | 牝5 | 55 | 石川裕紀人 | 差し | 千六5122 |
… | … | … | … | … | 73.7 | 7 | 13 | レッドアヴァンセ | 牝5 | 55 | 北村友一 | 差し | あと一歩 |
… | … | … | … | … | 71.0 | 3 | 5 | ヒーズインラブ | 牡5 | 57 | 藤岡康太 | 追込 | 相手揃う |
… | … | … | … | … | 70.0 | 5 | 9 | ウインブライト | 牡4 | 57 | 松岡正海 | 差し | 伏兵の域 |
… | × | … | … | × | 78.4 | 7 | 14 | エアスピネル | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 差し | 不安払拭 |
… | … | … | … | … | 72.0 | 8 | 18 | ケイアイノーテック | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 | 差し | 千六3211 |
▲ | ◎ | ▲ | △ | ▲ | 87.8 | 7 | 15 | アエロリット | 牝4 | 55 | ムーア | 先行 | 混戦断つ |
○ | … | ◎ | ○ | ○ | 90.1 | 4 | 8 | モズアスコット | 牡4 | 57 | ルメール | 差し | 首位有望 |
注 | ○ | 注 | ◎ | 注 | 87.1 | 4 | 7 | ロジクライ | 牡5 | 57 | Cデムーロ | 先行 | 漸く復活 |
… | … | … | … | … | 70.0 | 2 | 4 | ブラックムーン | 牡6 | 57 | 浜中 俊 | 追込 | 届くのか |
… | … | × | … | × | 79.3 | 6 | 11 | ジャンダルム | 牡3 | 56 | 武 豊 | 追込 | 侮れない |
… | … | … | … | … | 71.0 | 8 | 17 | ロードクエスト | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 差し | 虎視眈々 |
… | … | … | … | … | 70.0 | 6 | 12 | レーヌミノル | 牝4 | 55 | 四位洋文 | 先行 | 京芝0003 |
昨年覇者ペルシアンナイト。3歳=0.0.1.30、大外枠=0.0.0.10。この過去10年の不利なデータを覆し並み居る強豪古馬を纏めて差し切った昨年。G寸前エアスピネルを測ったように捕らえた勝利はまさに神懸っていた。その後直線の不利等が重なり勝ち鞍はないが昨年同様富士Sを叩いてここが陣営当初からの狙い。天稟の豪脚炸裂で不運続きの鬱憤をここで晴らす。強敵はマイル3100・安田記念覇者モズアスコット。前走スワンSはゴール前で内にモタれていたように久々でデキ八分。他馬より2キロ重い58を背負ってのハナ差が能力の証、「本番はこの馬」と思わせる内容だった。叩かれての良化歴然で鞍上ルメール、春秋マイルGI制覇のシーンは十分。以下毎日王冠完勝アエロリット、富士S好時計圧勝ロジクライ、末脚確実ステルヴィオ、マイル2001アルアイン。3着10,11,14 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
1 2 3 16 10 |
△ステルヴィオ ◎ペルシアンナイト ☆アルアイン …カツジ ×ミッキーグローリー |
ビュイック Mデムーロ 川田将雅 松山弘平 戸崎圭太 |
5人気 3人気 4人気 16人気 8人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
1 1-2 1-2 1-2-3 1-2-3 |
870円 3,220円 6,350円 5,480円 29,790円 |