本社の見解・レース結果・レース回顧
2018年6月17日(日)3東6 東京11R |
第23回ユニコーンS(GIII) |
3歳 ダ1600m 別定 【主力伯仲・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | ▲ | ○ | 注 | ◎ | 86.5 | 7 | 14 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 56 | Mデムーロ | 捲り | ダ左3000 |
注 | △ | ◎ | △ | 注 | 84.0 | 3 | 5 | グレートタイム | 牡3 | 56 | ルメール | 捲り | 鞍上腕撫 |
… | … | … | … | … | 60.0 | 6 | 12 | エングローサー | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 差し | 相手強い |
… | … | … | … | … | 60.0 | 3 | 6 | ホウショウナウ | 牡3 | 56 | 柴田大知 | 先行 | 何処まで |
… | … | … | … | … | 71.0 | 1 | 1 | セイウンクールガイ | 牡3 | 56 | 江田照男 | 先行 | 大穴なら |
… | … | × | … | … | 71.0 | 2 | 4 | トキノパイレーツ | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 先行 | 当地2000 |
… | … | △ | ○ | × | 83.5 | 7 | 13 | リョーノテソーロ | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 差し | 稽古動く |
△ | ○ | … | … | △ | 83.5 | 5 | 9 | コマビショウ | 牡3 | 56 | 武士沢友治 | 先行 | 差はない |
○ | 注 | ▲ | ◎ | ○ | 86.0 | 4 | 7 | グリム | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 先行 | 前走評価 |
× | … | … | … | … | 71.5 | 2 | 3 | プロスパラスデイズ | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 差し | 前走圧勝 |
… | … | … | … | … | 60.0 | 8 | 16 | ミックベンハー | 牡3 | 56 | 藤田奈七子 | 差し | 苦戦覚悟 |
… | … | … | … | … | 65.0 | 8 | 15 | ダンケシェーン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 差し | 一変疑問 |
▲ | ◎ | 注 | ▲ | ▲ | 85.0 | 4 | 8 | ハーベストムーン | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 先行 | 全ダ3110 |
… | … | … | × | … | 71.0 | 5 | 10 | バイラ | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 追込 | 一概には |
… | … | … | … | … | 60.0 | 1 | 2 | タイセイアベニール | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 差し | 伏兵の域 |
… | × | … | … | … | 72.0 | 6 | 11 | ベストマイウェイ | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 差し | 穴に一考 |
全ダ3100ルヴァンスレーヴ。7馬身圧勝の新馬に大器の片鱗、レコード完勝のプラタナス賞、レース最速上がりで2歳ダート王に輝いた全日本2歳優駿。無疵の4連勝を目論んだ前走伏竜Sは2歳優駿で降したドンフォルテを捕らえ切れず0.2差2着と臍を噛んだが、ソエ明けで+10キロ、初の右回りにテン乗り内田博…諸々の悪条件が禍した。太目叩かれ3戦3勝の左回り、鞍上Mデムーロに戻ったここは不動の◎。相手はデキ絶好グリム、全ダ3110ハーベストムーン、同2301グレートタイム、前2戦小差3着コマビショウ。次点11,3,4 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
14 5 12 6 1 |
◎ルヴァンスレーヴ 注グレートタイム …エングローサー …ホウショウナウ …セイウンクールガイ |
Mデムーロ ルメール 田中勝春 柴田大知 江田照男 |
1人気 3人気 7人気 10人気 16人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
14 5-14 14-5 5-12-14 14-5-12 |
230円 740円 1,040円 7,550円 22,430円 |