本社の見解・レース結果・レース回顧
2018年2月25日(日)1阪2 阪神11R |
第62回阪急杯(GIII) |
4歳以上 芝1400m 別定 【惑星注意・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
… | △ | △ | ◎ | 注 | 85.5 | 7 | 13 | ダイアナヘイロー | 牝5 | 54 | 武 豊 | 先行 | 渾身仕上 |
○ | … | ◎ | ○ | ◎ | 87.8 | 8 | 17 | モズアスコット | 牡4 | 56 | ルメール | 差し | 難敵打破 |
◎ | … | ○ | … | ○ | 86.8 | 3 | 6 | レッドファルクス | 牡7 | 58 | 川田将雅 | 差し | 格最右翼 |
… | ▲ | … | … | … | 81.5 | 1 | 1 | ニシノラッシュ | 牡6 | 56 | 幸 英明 | 先行 | 好枠利し |
… | … | … | ▲ | … | 83.2 | 2 | 4 | ペイシャフェリシタ | 牝5 | 54 | 松田大作 | 差し | デキ上々 |
… | 注 | 注 | △ | △ | 85.3 | 1 | 2 | シュウジ | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 差し | イン強襲 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 5 | 9 | マイネルバールマン | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 差し | 狙い辛い |
… | ◎ | ▲ | 注 | ▲ | 86.7 | 6 | 12 | ディバインコード | 牡4 | 56 | 岩田康誠 | 先行 | 芝右2220 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 8 | 18 | タイムトリップ | 牡4 | 56 | 加藤祥太 | 差し | 8ヶ月ぶり |
… | … | … | … | … | 77.0 | 5 | 10 | ユキノアイオロス | セ10 | 56 | 川島信二 | 追込 | 10歳の春 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 3 | 5 | コスモドーム | 牡7 | 56 | 国分恭介 | 追込 | まず無理 |
注 | ○ | … | … | × | 84.8 | 8 | 16 | アポロノシンザン | 牡6 | 56 | 津村明秀 | 先行 | 前走離れ |
… | … | … | … | … | 77.0 | 4 | 7 | ムーンクレスト | 牡6 | 56 | 荻野 極 | 差し | 掲示板迄 |
… | … | … | … | … | 78.0 | 2 | 3 | ミッキーラブソング | 牡7 | 56 | 松山弘平 | 差し | 突然走る |
△ | … | × | × | … | 82.3 | 7 | 15 | カラクレナイ | 牝4 | 54 | 池添謙一 | 追込 | 千早振る |
▲ | … | … | … | … | 81.7 | 7 | 14 | モーニン | 牡6 | 57 | 浜中 俊 | 追込 | 芝も走る |
× | × | … | … | … | 80.3 | 4 | 8 | ヒルノデイバロー | 牡7 | 56 | 四位洋文 | 差し | あと一歩 |
… | … | … | … | … | 77.0 | 6 | 11 | コロマンデル | 牡6 | 56 | 高倉 稜 | 追込 | 入着一杯 |
フランケル産駒の明け4歳・今季の飛躍が期待される大器モズアスコット。デビュー3戦目から距離を短縮されマイル〜千四を破竹の4連勝、初重賞挑戦の前走阪神Cでも1人気に推された逸材。結果イスラボニータの4着も終始外を回しレコード決着の0.4差なら負けて猶強し。ここ登録のモーニン、ムーンクレスト、シュウジ、アポロノシンザンに先着は堂々胸を張れるもの。強豪相手に揉まれた経験が今後の大きな糧となる。相手は格最右翼レッドファルクス、芝右2220ディバインコード、叩き上昇ダイアナヘイロー、条件好転シュウジ。次点4,15,14 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
13 17 6 1 4 |
注ダイアナヘイロー ◎モズアスコット ○レッドファルクス …ニシノラッシュ …ペイシャフェリシタ |
武 豊 ルメール 川田将雅 幸 英明 松田大作 |
7人気 1人気 2人気 11人気 10人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
13 13-17 13-17 6-13-17 13-17-6 |
1,680円 2,840円 7,520円 4,270円 32,160円 |