本社の見解・レース結果・レース回顧
2017年10月29日(日)4東9 東京11R |
第156回天皇賞(GI) |
3歳以上 芝2000m
定量 【多士済々・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | ○ | 注 | … | ▲ | 88.0 | 4 | 7 | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武 豊 | 先行 | ラスト3戦 |
○ | 注 | ◎ | ○ | ◎ | 89.0 | 1 | 2 | サトノクラウン | 牡5 | 58 | Mデムーロ | 先行 | 道悪は鬼 |
… | … | … | … | … | 81.0 | 4 | 8 | レインボーライン | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 追込 | 東芝0013 |
注 | △ | △ | ◎ | ○ | 88.0 | 2 | 4 | リアルスティール | 牡5 | 58 | シュミノー | 差し | 皇位簒奪 |
… | … | … | … | … | 81.0 | 7 | 15 | マカヒキ | 牡4 | 58 | 内田博幸 | 差し | 復権期す |
… | ◎ | ○ | 注 | 注 | 88.0 | 5 | 9 | ソウルスターリング | 牝3 | 54 | ルメール | 先行 | 前走糧に |
… | … | … | … | … | 78.0 | 3 | 6 | ディサイファ | 牡8 | 58 | 柴山雄一 | 差し | 入着一杯 |
… | … | … | … | … | 80.0 | 1 | 1 | サクラアンプルール | 牡6 | 58 | 蛯名正義 | 差し | 一発秘め |
… | … | … | … | … | 81.3 | 7 | 13 | グレーターロンドン | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | 追込 | 新興勢力 |
▲ | … | ▲ | ▲ | △ | 86.3 | 6 | 12 | ステファノス | 牡6 | 58 | 戸崎圭太 | 差し | 当地0110 |
… | × | … | △ | … | 83.2 | 3 | 5 | ヤマカツエース | 牡5 | 58 | 池添謙一 | 差し | 差はない |
… | … | … | … | … | 78.0 | 5 | 10 | ミッキーロケット | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 差し | 善戦まで |
× | ▲ | … | … | … | 83.8 | 2 | 3 | ネオリアリズム | 牡6 | 58 | シュタルケ | 先行 | 長欠何の |
… | … | … | … | … | 81.0 | 6 | 11 | ロードヴァンドール | 牡4 | 58 | 太宰啓介 | 先行 | 同型強力 |
… | … | … | … | … | 81.0 | 8 | 18 | シャケトラ | 牡4 | 58 | Cデムーロ | 差し | 試練の枠 |
… | … | … | … | … | 81.0 | 8 | 16 | カデナ | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 差し | 伏兵の域 |
… | … | … | … | … | 81.0 | 8 | 17 | ワンアンドオンリー | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 差し | 復活兆し |
△ | … | × | × | … | 86.2 | 7 | 14 | サトノアラジン | 牡6 | 58 | 川田将雅 | 差し | 道悪割引 |
前走宝塚で改めて力を示したサトノクラウン。秋の天皇賞は17,14着と大敗続きだが今年は得意の時計の掛かる馬場となること必定。稍重〜重では京都記念3馬身圧勝はじめ1馬身半完勝の弥生賞、そして前走3/4差宝塚記念と道悪は鬼。内有利の東京二千で絶好の2番枠、鞍上4戦3勝と手の合うMデムーロ、まず勝ち負けは確実だろう。相手は毎日王冠を制して挑む昨年の2着馬リアルスティール、GI5勝の実績随一キタサンブラック、史上初の3歳牝馬V狙うソウルスターリング、天皇賞秋0110・戸崎腕撫ステファノス。次点3,5,13 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
7 2 8 4 15 |
▲キタサンブラック ◎サトノクラウン …レインボーライン ○リアルスティール …マカヒキ |
武 豊 Mデムーロ 岩田康誠 シュミノー 内田博幸 |
1人気 2人気 13人気 3人気 9人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
7 2-7 7-2 2-7-8 7-2-8 |
310円 900円 1,660円 15,290円 55,320円 |