本社の見解・レース結果・レース回顧
2016年10月23日(日)4京7 京都11R |
第77回菊花賞(GI) |
3歳 芝3000m
馬齢 【伏兵数多・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎
手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
○ | ○ | ◎ | ▲ | ◎ | 87.9 | 2 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57 | ルメール | 差し | 無冠返上 |
… | … | … | × | … | 64.5 | 6 | 11 | レインボーライン | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 追込 | 穴に一考 |
注 | × | … | … | … | 80.0 | 7 | 13 | エアスピネル | 牡3 | 57 | 武 豊 | 差し | あと一歩 |
◎ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 87.4 | 3 | 6 | ディーマジェスティ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 差し | 当然主力 |
▲ | … | … | … | … | 74.4 | 4 | 8 | ミッキーロケット | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 差し | 前走あわや |
… | … | … | … | … | 64.0 | 2 | 4 | シュペルミエール | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 差し | 勢い脅威 |
… | … | 注 | 注 | △ | 80.5 | 8 | 18 | マウントロブソン | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 差し | 太目叩き |
× | … | … | △ | … | 79.1 | 1 | 1 | カフジプリンス | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 追込 | 一発目論 |
△ | … | … | … | … | 63.5 | 4 | 7 | レッドエルディスト | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 追込 | 末脚堅実 |
… | ◎ | ○ | … | ▲ | 82.0 | 8 | 17 | ジュンヴァルカン | 牡3 | 57 | Mデムーロ | 先行 | 久々何の |
… | 注 | × | … | × | 80.0 | 8 | 16 | プロディガルサン | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 差し | 複穴候補 |
… | △ | △ | ◎ | 注 | 80.6 | 5 | 10 | ウムブルフ | 牡3 | 57 | 浜中 俊 | 差し | 漸く覚醒 |
… | … | … | … | … | 58.0 | 3 | 5 | ミライヘノツバサ | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 先行 | 相手強い |
… | … | … | … | … | 58.0 | 7 | 14 | アグネスフォルテ | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 先行 | 残り目注 |
… | … | … | … | … | 58.0 | 1 | 2 | ジョルジュサンク | 牡3 | 57 | 幸 英明 | 差し | 狙えない |
… | … | … | … | … | 58.0 | 6 | 12 | コスモジャーベ | 牡3 | 57 | 丹内祐次 | 差し | 通用疑問 |
… | … | … | … | … | 58.0 | 5 | 9 | イモータル | 牡3 | 57 | ヴェロン | 追込 | まず無理 |
… | … | … | … | … | 73.0 | 7 | 15 | サトノエトワール | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 先行 | 恵まれて |
全芝4210・皐月賞馬ディーマジェスティVS同4110・ダービー2着サトノダイヤモンド。戦績的には殆ど互角で能力差はなきに等しい。秋緒戦はともにクビ差ながらも力で捻じ伏せる強い勝ちっぷり。2強含む有力どころは挙って差し追込、超スローの決め手勝負となることは間違いなく、ディープインパクト産駒にお誂え向きの展開となろう。皐月賞3着は直線不利、ダービーは落鉄しながらハナ差2着のサトノダイヤモンド◎。胴長の体型で距離は問題なし、2戦2勝の京都でラスト一冠をもぎとる。以下久々ものかはジュンヴァルカン、大器覚醒ウムブルフ、太目叩いたマウントロブソン。次点13,1,8 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
3 11 13 6 8 |
◎サトノダイヤモンド …レインボーライン …エアスピネル ○ディーマジェスティ …ミッキーロケット |
ルメール 福永祐一 武 豊 蛯名正義 和田竜二 |
1人気 9人気 6人気 2人気 4人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
3 3-11 3-11 3-11-13 3-11-13 |
230円 3,510円 4,720円 17,550円 69,380円 |