本社の見解・レース結果・レース回顧
2016年9月18日(日)4中4 中山11R |
第70回セントライト記念(GII) |
3歳 芝2200m
馬齢 【小波乱迄・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎
手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | … | ○ | ○ | ◎ | 88.4 | 4 | 4 | ディーマジェスティ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 追込 | 中心不動 |
○ | △ | ◎ | ▲ | ○ | 87.0 | 7 | 10 | ゼーヴィント | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | 差し | 前走鮮か |
▲ | ○ | × | ◎ | ▲ | 86.9 | 7 | 9 | プロディガルサン | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 先行 | 台頭十分 |
… | … | … | … | … | 50.0 | 6 | 7 | ネイチャーレット | 牡3 | 56 | 野中悠太郎 | 追込 | 上がり馬 |
… | ◎ | … | … | 注 | 81.5 | 8 | 11 | ノーブルマーズ | 牡3 | 56 | 高倉 稜 | 先行 | 粘り特筆 |
× | … | 注 | △ | … | 75.1 | 1 | 1 | メートルダール | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 追込 | 末一手も |
注 | … | ▲ | … | △ | 81.4 | 5 | 5 | マウントロブソン | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 差し | 状態面鍵 |
… | ▲ | … | … | … | 69.0 | 2 | 2 | ピースマインド | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 先行 | 流込狙う |
△ | × | … | × | … | 73.5 | 3 | 3 | プロフェット | 牡3 | 56 | 石橋 脩 | 差し | 見限早計 |
… | 注 | △ | 注 | × | 81.0 | 8 | 12 | ステイパーシスト | 牡3 | 56 | 吉田 豊 | 差し | 充実顕著 |
… | … | … | … | … | 58.0 | 6 | 8 | ケンホファヴァルト | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 先行 | 中芝0003 |
… | … | … | … | … | 58.0 | 5 | 6 | キークラッカー | 牡3 | 56 | 柴田大知 | 先行 | 苦戦覚悟 |
全芝3210ディーマジェスティ。皐月賞は8人気の低評価を覆す快勝劇、ダービーはゴール前サトノダイヤモンドに寄られる不利が響いての0.1差3着。世代トップクラスの逸材であることは間違いない。ダービー7着マウントロブソン、同10着プロディガルサンが当面の相手となるここは頭鉄板軸不動。強敵はゼーヴィント。前走ラジオNIKKEI賞は相手とハンデに恵まれた感無きにしも非ずだが、熾烈な2着争いを尻目に1馬身1/4の完勝譜。癖馬を難なく操った戸崎の好騎乗も見逃せず、3戦3勝の芝右で好戦十分。穴は粘り極上ノーブルマーズ、上昇顕著ステイパーシスト。次点1,3,2 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
4 10 9 7 11 |
◎ディーマジェスティ ○ゼーヴィント ▲プロディガルサン …ネイチャーレット 注ノーブルマーズ |
蛯名正義 戸崎圭太 田辺裕信 野中悠太郎 高倉 稜 |
1人気 2人気 3人気 11人気 8人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
4 4-10 4-10 4-9-10 4-10-9 |
140円 390円 480円 770円 1,820円 |