本社の見解・レース結果・レース回顧
2016年9月11日(日)4中2 中山11R |
第61回京成杯オータムH(GIII) |
3歳以上 芝1600m
ハンデ 【好配確実・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎
手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | … | 注 | ○ | ○ | 87.5 | 5 | 10 | ロードクエスト | 牡3 | 55 | 池添謙一 | 追込 | 千六2100 |
△ | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | 87.5 | 2 | 3 | カフェブリリアント | 牝6 | 54 | 戸崎圭太 | 自在 | 鞍上魅力 |
○ | … | ◎ | △ | 注 | 87.1 | 3 | 5 | ダノンプラチナ | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 追込 | 格最右翼 |
… | △ | ▲ | × | △ | 80.0 | 1 | 1 | ダイワリベラル | 牡5 | 56 | 北村宏司 | 差し | 芝右6232 |
… | × | … | 注 | … | 78.9 | 3 | 6 | クラリティスカイ | 牡4 | 57.5 | 田辺裕信 | 差し | 復調気配 |
… | … | … | … | … | 71.0 | 7 | 13 | トウショウドラフタ | 牡3 | 54 | 吉田 豊 | 追込 | 千六0004 |
… | ▲ | … | … | … | 74.0 | 8 | 15 | ペイシャフェリス | 牝5 | 53 | 大野拓弥 | 先行 | 通用十分 |
× | ○ | × | … | × | 79.5 | 4 | 7 | ピークトラム | 牡5 | 56 | 小牧 太 | 先行 | 当地1100 |
… | … | … | … | … | 58.0 | 8 | 16 | リーサルウェポン | 牝5 | 50 | 吉田隼人 | 追込 | 軽量でも |
▲ | 注 | △ | ◎ | ▲ | 87.3 | 7 | 14 | ダノンリバティ | 牡4 | 56 | 松若風馬 | 差し | 陣営意欲 |
… | … | … | … | … | 73.5 | 6 | 11 | ダンスアミーガ | 牝5 | 53 | 石川裕紀人 | 差し | 中三0004 |
… | … | … | … | … | 58.0 | 6 | 12 | スマートオリオン | 牡6 | 57 | 柴山雄一 | 差し | 狙い辛い |
注 | … | … | … | … | 73.5 | 4 | 8 | ラングレー | 牡5 | 56 | 柴田善臣 | 差し | 大駆ある |
… | … | … | … | … | 58.0 | 2 | 4 | シベリアンスパーブ | 牡7 | 54 | 松岡正海 | 追込 | 厳しいか |
… | … | … | … | … | 58.0 | 5 | 9 | ワキノブレイブ | 牡6 | 56 | 津村明秀 | 差し | 伏兵の域 |
出 | 走 | 取 | 消 | 1 | 2 | アルマディヴァン | 牝6 | 53 | 横山典弘 | 追込 | 左寛跛行 |
次元の違う走りで新馬-新潟2歳S連勝、NHKマイルC0.1差2着のロードクエスト。次いで朝日杯FS、富士Sのマイル重賞2勝ダノンプラチナ。能力双璧はこの2頭だがともに終い一辺倒の脚質がネック。あっさり勝たれて何ら不思議ない実力馬だが所謂次を見据えての始動戦、ハンデ戦のここで頭からは狙い辛い。絶好調戸崎カフェブリリアント◎。鞍上の手腕のみならずデキの良さと前に行ける強みで台頭十分。以下関屋記念クビ差2着・末脚切れるダノンリバティ、芝右6232・最内から虎視眈々ダイワリベラル。次点6,15,8 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
10 3 5 1 6 |
○ロードクエスト ◎カフェブリリアント 注ダノンプラチナ △ダイワリベラル …クラリティスカイ |
池添謙一 戸崎圭太 蛯名正義 北村宏司 田辺裕信 |
1人気 6人気 2人気 4人気 9人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
10 3-10 10-3 3-5-10 10-3-5 |
280円 2,280円 3,470円 3,940円 19,430円 |