本社の見解・レース結果・レース回顧
2016年9月4日(日)2新潟12 新潟11R |
第52回新潟記念(GIII) |
3歳以上 芝2000m
ハンデ 【伏兵注意・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎
手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
注 | 注 | 注 | ◎ | ▲ | 86.9 | 8 | 17 | アデイインザライフ | 牡5 | 55 | 横山典弘 | 差し | 二千3021 |
◎ | ○ | ○ | … | ◎ | 87.6 | 7 | 14 | アルバートドック | 牡4 | 58 | 戸崎圭太 | 差し | 本格化! |
… | … | △ | × | … | 75.9 | 6 | 12 | ロンギングダンサー | 牡7 | 53 | 吉田 豊 | 追込 | 一考余地 |
△ | … | × | … | … | 74.1 | 1 | 1 | ベルーフ | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 追込 | 二千3303 |
× | … | … | 注 | × | 78.9 | 4 | 8 | ルミナスウォリアー | 牡5 | 55 | 柴山雄一 | 追込 | 芝左3511 |
… | … | … | … | … | 73.9 | 4 | 7 | ファントムライト | 牡7 | 55 | 内田博幸 | 差し | 新芝1210 |
… | … | … | … | … | 58.0 | 8 | 16 | ムスカテール | 牡8 | 57 | 津村明秀 | 追込 | 叩いたが |
○ | ◎ | … | ○ | ○ | 87.0 | 5 | 10 | マイネルミラノ | 牡6 | 57.5 | 柴田大知 | 先行 | 昨年2着 |
… | … | … | … | … | 73.5 | 8 | 18 | クランモンタナ | 牡7 | 56 | 和田竜二 | 差し | 今回微妙 |
… | … | … | … | … | 50.0 | 3 | 5 | マジェスティハーツ | 牡6 | 55 | 森 一馬 | 追込 | 苦戦覚悟 |
… | … | … | … | … | 74.0 | 7 | 13 | サトノギャラント | 牡7 | 55 | 北村宏司 | 追込 | 実績馬も |
… | … | … | … | … | 58.0 | 5 | 9 | メイショウナルト | セ8 | 56 | 柴田善臣 | 先行 | 新芝0004 |
… | … | … | … | … | 58.0 | 6 | 11 | マイネルディーン | 牡7 | 54 | 石川裕紀人 | 追込 | 届くのか? |
… | × | ▲ | ▲ | △ | 86.5 | 2 | 4 | バーディーイーグル | 牡6 | 54 | 蛯名正義 | 差し | 一発秘め |
… | … | … | … | … | 58.0 | 7 | 15 | エーシンマックス | 牡6 | 53 | 石橋 脩 | 先行 | 恵まれて |
▲ | ▲ | ◎ | … | 注 | 86.5 | 2 | 3 | ダコール | 牡8 | 58 | Mデムーロ | 差し | 鞍上脅威 |
… | … | … | … | … | 60.0 | 3 | 6 | アロマカフェ | 牡9 | 54 | 木幡巧也 | 追込 | 新芝0014 |
… | △ | … | △ | … | 76.9 | 1 | 2 | エキストラエンド | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 差し | 復活兆し |
横綱相撲で七夕賞完勝アルバートドック。鮮やかにインを突き抜けた小倉大賞典は川田のファインプレイといえるが、前走は嘗てない機動力を発揮しての完勝譜。元々末脚確実な馬が先行力を会得したとあらば鬼に金棒。懸念はトップハンデ58だが今が充実期の4歳秋、物の数ではあるまい。再度戸崎の手綱も心強く首位最有力。相手は昨年2着・函館記念圧勝マイネルミラノ、鉄砲3120・能力重賞級アデイインザライフ、Mデムーロに手替わったダコール、条件好転バーディーイーグル。次点2,12,1 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
17 14 12 1 8 |
▲アデイインザライフ ◎アルバートドック …ロンギングダンサー …ベルーフ ×ルミナスウォリアー |
横山典弘 戸崎圭太 吉田 豊 田辺裕信 柴山雄一 |
2人気 1人気 9人気 7人気 4人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
17 14-17 17-14 12-14-17 17-14-12 |
610円 1,990円 3,700円 12,810円 59,970円 |